Gruppi valvola adattabili agli iniettori Bosch.
Gruppi valvola e gruppi valvola più Kit adattabili agli iniettori Bosch!
Ogni Kit è formato da una sfera, un anello in fibra ed un anello in acciaio.
SUITABLE FOR | VALVE ASSEMBLY | VALVE ASSEMBLY + KIT |
F 00R C01 368 | 1 211 808 | 1 211 809 |
F 00R J00 005 | 1 210 780 | 1 210 793 |
F 00R J00 218 | 1 208 965 | 1 208 966 |
F 00R J00 339 | 1 210 134 | 1 210 786 |
F 00R J00 375 | 1 211 806 | 1 211 807 |
F 00R J00 399 | 1 210 513 | 1 210 790 |
F 00R J00 420 | 1 212 689 | 1 212 695 |
F 00R J00 447 | 1 211 197 | 1 211 198 |
F 00R J00 834 | 1 213 331 | 1 213 342 |
F 00R J00 995 | 1 215 098 | 1 215 099 |
F 00R J01 052 | 1 214 115 | 1 214 162 |
F 00R J01 129 | 1 208 962 | 1 208 963 |
F 00R J01 159 | 1 210 168 | 1 210 783 |
F 00R J01 176 | 1 212 607 | 1 212 610 |
F 00R J01 218 | 1 213 268 | 1 213 279 |
F 00R J01 222 | 1 213 332 | 1 213 343 |
F 00R J01 278 | 1 212 608 | 1 212 611 |
F 00R J01 329 | 1 210 670 | 1 210 784 |
F 00R J01 334 | 1 213 333 | 1 213 344 |
F 00R J01 428 | 1 213 334 | 1 213 345 |
F 00R J01 451 | 1 213 270 | 1 213 280 |
F 00R J01 479 | 1 211 784 | 1 211 785 |
F 00R J01 522 | 1 214 110 | 1 214 157 |
F 00R J01 533 | 1 212 609 | 1 212 612 |
F 00R J01 657 | 1 209 107 | 1 209 678 |
F 00R J01 683 | 1 214 109 | 1 214 156 |
F 00R J01 692 | 1 210 878 | 1 210 879 |
F 00R J01 704 | 1 209 386 | 1 210 948 |
F 00R J01 714 | 1 210 713 | 1 210 788 |
F 00R J01 727 | 1 211 047 | 1 211 048 |
F 00R J01 747 | 1 210 672 | 1 210 785 |
F 00R J01 819 | 1 213 335 | 1 213 346 |
F 00R J01 865 | 1 214 108 | 1 214 155 |
F 00R J01 895 | 1 211 197 | 1 211 198 |
F 00R J01 924 | 1 213 336 | 1 213 347 |
F 00R J01 941 | 1 209 046 | 1 209 559 |
F 00R J01 945 | 1 210 517 | 1 210 789 |
F 00R J02 004 | 1 210 504 | 1 210 787 |
F 00R J02 005 | 1 210 166 | 1 210 782 |
F 00R J02 012 | 1 213 461 | 1 213 460 |
F 00R J02 035 | 1 213 271 | 1 213 281 |
F 00R J02 044 | 1 215 100 | 1 215 101 |
F 00R J02 056 | 1 209 208 | 1 210 947 |
F 00R J02 067 | 1 211 197 | 1 211 198 |
F 00R J02 103 | 1 214 111 | 1 214 158 |
F 00R J02 130 | 1 210 797 | 1 210 798 |
F 00R J02 213 | 1 211 622 | 1 211 623 |
F 00R J02 235 | 1 215 102 | 1 215 103 |
F 00R J02 246 | 1 209 129 | |
F 00R J02 266 | 1 214 117 | 1 214 164 |
F 00R J02 278 | 1 214 118 | 1 214 165 |
F 00R J02 377 | 1 214 139 | 1 214 186 |
F 00R J02 386 | 1 214 154 | 1 214 201 |
F 00R J02 397 | 1 215 104 | 1 215 105 |
F 00R J02 410 | 1 214 140 | 1 214 187 |
F 00R J02 429 | 1 214 141 | 1 214 188 |
F 00R J02 449 | 1 214 142 | 1 214 189 |
F 00R J02 454 | 1 213 331 | 1 213 342 |
F 00R J02 466 | 1 211 396 | 1 211 397 |
F 00R J02 472 | 1 212 852 | 1 212 853 |
F 00R J02 506 | 1 214 143 | 1 214 190 |
F 00R J02 714 | 1 214 144 | 1 214 191 |
F 00R J02 806 | 1 213 273 | 1 213 283 |
F 00R J03 556 | 1 214 481 | 1 214 485 |
F 00V C01 001 | 1 211 152 | 1 211 166 |
F 00V C01 003 | 1 213 337 | 1 213 348 |
F 00V C01 004 | 1 214 112 | 1 214 159 |
F 00V C01 005 | 1 214 113 | 1 214 160 |
F 00V C01 007 | 1 214 137 | 1 214 184 |
F 00V C01 011 | 1 214 114 | 1 214 161 |
F 00V C01 013 | 1 214 039 | 1 214 052 |
F 00V C01 015 | 1 213 338 | 1 213 349 |
F 00V C01 016 | 1 211 140 | 1 211 143 |
F 00V C01 020 | 1 211 141 | 1 211 144 |
F 00V C01 022 | 1 213 274 | 1 213 284 |
F 00V C01 023 | 1 211 168 | 1 211 169 |
F 00V C01 024 | 1 214 138 | 1 214 185 |
F 00V C01 033 | 1 210 994 | 1 210 995 |
F 00V C01 034 | 1 214 129 | 1 214 176 |
F 00V C01 035 | 1 214 130 | 1 214 177 |
F 00V C01 036 | 1 214 131 | 1 214 178 |
F 00V C01 037 | 1 214 132 | 1 214 179 |
F 00V C01 038 | 1 211 173 | 1 211 175 |
F 00V C01 042 | 1 214 133 | 1 214 180 |
F 00V C01 043 | 1 211 304 | 1 211 305 |
F 00V C01 044 | 1 211 616 | 1 211 617 |
F 00V C01 045 | 1 210 847 | 1 210 848 |
F 00V C01 046 | 1 211 142 | 1 211 145 |
F 00V C01 050 | 1 214 135 | 1 214 182 |
F 00V C01 051 | 1 210 781 | 1 210 792 |
F 00V C01 052 | 1 213 466 | 1 213 467 |
F 00V C01 053 | 1 214 136 | 1 214 183 |
F 00V C01 054 | 1 213 339 | 1 213 350 |
F 00V C01 055 | 1 214 290 | 1 214 293 |
F 00V C01 057 | 1 214 134 | 1 214 181 |
F 00V C01 301 | 1 214 040 | 1 214 053 |
F 00V C01 303 | 1 214 145 | 1 214 192 |
F 00V C01 304 | 1 213 826 | 1 213 829 |
F 00V C01 305 | 1 215 108 | 1 215 109 |
F 00V C01 306 | 1 214 153 | 1 214 200 |
F 00V C01 309 | 1 212 508 | 1 212 509 |
F 00V C01 310 | 1 213 826 | 1 213 829 |
F 00V C01 311 | 1 214 146 | 1 214 193 |
F 00V C01 312 | 1 214 147 | 1 214 194 |
F 00V C01 313 | 1 212 619 | 1 212 620 |
F 00V C01 315 | 1 213 824 | 1 213 827 |
F 00V C01 317 | 1 214 148 | 1 214 195 |
F 00V C01 318 | 1 215 110 | 1 215 111 |
F 00V C01 320 | 1 214 041 | 1 214 054 |
F 00V C01 321 | 1 214 042 | 1 214 055 |
F 00V C01 322 | 1 214 043 | 1 214 056 |
F 00V C01 323 | 1 214 044 | 1 214 057 |
F 00V C01 324 | 1 214 149 | 1 214 196 |
F 00V C01 325 | 1 214 045 | 1 214 058 |
F 00V C01 329 | 1 214 150 | 1 214 197 |
F 00V C01 331 | 1 213 825 | 1 213 828 |
F 00V C01 332 | 1 214 291 | 1 214 294 |
F 00V C01 333 | 1 214 151 | 1 214 198 |
F 00V C01 334 | 1 211 176 | 1 211 177 |
F 00V C01 336 | 1 212 912 | 1 212 913 |
F 00V C01 338 | 1 213 275 | 1 213 285 |
F 00V C01 340 | 1 214 152 | 1 214 199 |
F 00V C01 341 | 1 214 046 | 1 214 059 |
F 00V C01 342 | 1 214 120 | 1 214 167 |
F 00V C01 344 | 1 214 047 | 1 214 060 |
F 00V C01 345 | 1 214 048 | 1 214 061 |
F 00V C01 346 | 1 211 548 | 1 211 549 |
F 00V C01 347 | 1 212 856 | 1 212 857 |
F 00V C01 348 | 1 214 121 | 1 214 168 |
F 00V C01 349 | 1 213 360 | 1 213 361 |
F 00V C01 352 | 1 214 122 | 1 214 169 |
F 00V C01 353 | 1 214 123 | 1 214 170 |
F 00V C01 354 | 1 214 049 | 1 214 062 |
F 00V C01 355 | 1 214 124 | 1 214 171 |
F 00V C01 356 | 1 214 116 | 1 214 163 |
F 00V C01 357 | 1 214 050 | 1 214 063 |
F 00V C01 358 | 1 210 706 | 1 210 791 |
F 00V C01 359 | 1 213 265 | 1 213 266 |
F 00V C01 360 | 1 214 125 | 1 214 172 |
F 00V C01 361 | 1 215 112 | 1 215 113 |
F 00V C01 362 | 1 215 114 | 1 215 115 |
F 00V C01 363 | 1 213 276 | 1 213 286 |
F 00V C01 364 | 1 214 051 | 1 214 064 |
F 00V C01 365 | 1 213 277 | 1 213 287 |
F 00V C01 367 | 1 213 340 | 1 213 351 |
F 00V C01 371 | 1 209 029 | 1 209 440 |
F 00V C01 372 | 1 215 116 | 1 215 117 |
F 00V C01 376 | 1 214 126 | 1 214 173 |
F 00V C01 377 | 1 214 128 | 1 214 175 |
F 00V C01 378 | 1 214 119 | 1 214 166 |
F 00V C01 379 | 1 214 292 | 1 214 295 |
F 00V C01 380 | 1 214 127 | 1 214 174 |
F 00V C01 381 | 1 215 118 | 1 215 119 |
F 00V C01 383 | 1 213 278 | 1 213 288 |
F 00V C01 385 | 1 215 120 | 1 215 121 |
F 00V C01 386 | 1 215 122 | 1 215 123 |
1 209 145 | 1 209 630 | |
1 215 106 | 1 215 107 |
Disponibili in magazzino: