Page 172 Bosch Iniettori - Guarnizioni - Spessori
P. 172
172
Redat S.p.A. - Via L. Calcatelli, 3 - 10029 Villastellone (Torino) ITALY www.redat.com
NAMES AND REFERENCE NUMBERS OF OTHER MANUFACTURES ARE GIVEN FOR REFERENCE ONLY. COPYRIGHTS: ALL RIGHRTS RESERVED NO PART OF THIS PUBBLICATION MAY BE REPRODUCED WITHOUT PERMISSION.
NOMI E RIFERIMENTI DI ALTRI COSTRUTTORI SONO DATI A PURO TITOLO D’INFORMAZIONE. COPYRIGHT: TUTTI I DIRITTI RISERVATI. VIETATA LA RIPRODUZIONE.
CASSETTE SPESSORI DI CALIBRAZIONE PER INIETTORI
COMPLETE SET OF CALIBRATION SHIMS FOR INJECTORS
1 209 567
Cassetta - Complete set
Ø3,5x5,3
1,00÷1,32
(0,02)
REDAT REF.
OEM REF.
OEM REF.
OEM REF.
OEM REF.
Spessore(mm)
Thickness(mm)
Q.tà /
Q.ty
1 210 227
F 00V C10 570
F 00V C10 460
F 00Z C99 057
F 00Z C99 670
1,00
10
1 212 093
F 00V C10 572
F 00V C10 462
F 00Z C99 058
F 00Z C99 671
1,02
10
1 212 094
F 00V C10 574
F 00V C10 464
F 00Z C99 059
F 00Z C99 672
1,04
10
1 212 095
F 00V C10 576
F 00V C10 466
F 00Z C99 060
F 00Z C99 673
1,06
10
1 212 096
F 00V C10 578
F 00V C10 468
F 00Z C99 061
F 00Z C99 674
1,08
10
1 210 229
F 00V C10 580
F 00V C10 470
F 00Z C99 062
F 00Z C99 675
1,10
10
1 212 098
F 00V C10 582
F 00V C10 472
F 00Z C99 063
F 00Z C99 676
1,12
10
1 212 099
F 00V C10 584
F 00V C10 474
F 00Z C99 064
F 00Z C99 677
1,14
10
1 212 100
F 00V C10 586
F 00V C10 476
F 00Z C99 065
F 00Z C99 678
1,16
10
1 212 101
F 00V C10 588
F 00V C10 478
F 00Z C99 066
F 00Z C99 679
1,18
10
1 209 195
F 00V C10 590
F 00V C10 480
F 00Z C99 067
F 00Z C99 680
1,20
10
1 212 102
F 00V C10 592
F 00V C10 482
F 00Z C99 068
F 00Z C99 681
1,22
10
1 209 248
F 00V C10 594
F 00V C10 484
F 00Z C99 069
F 00Z C99 682
1,24
10
1 209 249
F 00V C10 596
F 00V C10 486
F 00Z C99 070
F 00Z C99 683
1,26
10
1 209 250
F 00V C10 598
F 00V C10 488
F 00Z C99 071
F 00Z C99 684
1,28
10
1 209 251
F 00V C10 600
F 00V C10 490
F 00Z C99 072
F 00Z C99 685
1,30
10
1 209 252
F 00V C10 602
F 00V C10 492
F 00Z C99 073
F 00Z C99 686
1,32
10
1 210 276
Cassetta - Complete set
Ø3,5x5,3
1,34÷1,66
(0,02)
REDAT REF.
OEM REF.
OEM REF.
OEM REF.
OEM REF.
Spessore(mm)
Thickness(mm)
Q.tà /
Q.ty
1 209 253
F 00V C10 604
F 00V C10 494
F 00Z C99 074
F 00Z C99 687
1,34
10
1 209 254
F 00V C10 606
F 00V C10 496
F 00Z C99 075
F 00Z C99 688
1,36
10
1 209 120
F 00V C10 608
F 00V C10 498
F 00Z C99 076
F 00Z C99 689
1,38
10
1 209 255
F 00V C10 610
F 00V C10 500
F 00Z C99 077
F 00Z C99 690
1,40
10
1 209 256
F 00V C10 612
F 00V C10 502
F 00Z C99 078
F 00Z C99 691
1,42
10
1 209 257
F 00V C10 614
F 00V C10 504
F 00Z C99 079
F 00Z C99 692
1,44
10
1 209 258
F 00V C10 616
F 00V C10 506
F 00Z C99 080
F 00Z C99 693
1,46
10
1 209 259
F 00V C10 618
F 00V C10 508
F 00Z C99 081
F 00Z C99 694
1,48
10
1 208 874
F 00V C10 620
F 00V C10 510
F 00Z C99 082
F 00Z C99 695
1,50
10
1 209 260
F 00V C10 622
F 00V C10 512
F 00Z C99 083
F 00Z C99 696
1,52
10
1 209 261
F 00V C10 624
F 00V C10 514
F 00Z C99 084
F 00Z C99 697
1,54
10
1 209 262
F 00V C10 626
F 00V C10 516
F 00Z C99 085
F 00Z C99 698
1,56
10
1 209 263
F 00V C10 628
F 00V C10 518
F 00Z C99 086
F 00Z C99 699
1,58
10
1 209 264
F 00V C10 630
F 00V C10 520
F 00Z C99 087
F 00Z C99 700
1,60
10
1 208 857
F 00V C10 632
F 00V C10 522
F 00Z C99 088
F 00Z C99 701
1,62
10
1 209 265
F 00V C10 634
F 00V C10 524
F 00Z C99 089
F 00Z C99 702
1,64
10
1 208 934
F 00V C10 636
F 00V C10 526
F 00Z C99 090
F 00Z C99 703
1,66
10
Update 21-05-2024
   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177