Page 192 Bosch Iniettori - Guarnizioni - Spessori
P. 192
192
Redat S.p.A. - Via L. Calcatelli, 3 - 10029 Villastellone (Torino) ITALY www.redat.com
NAMES AND REFERENCE NUMBERS OF OTHER MANUFACTURES ARE GIVEN FOR REFERENCE ONLY. COPYRIGHTS: ALL RIGHRTS RESERVED NO PART OF THIS PUBBLICATION MAY BE REPRODUCED WITHOUT PERMISSION.
NOMI E RIFERIMENTI DI ALTRI COSTRUTTORI SONO DATI A PURO TITOLO D’INFORMAZIONE. COPYRIGHT: TUTTI I DIRITTI RISERVATI. VIETATA LA RIPRODUZIONE.
CASSETTE SPESSORI DI CALIBRAZIONE PER INIETTORI
COMPLETE SET OF CALIBRATION SHIMS FOR INJECTORS
1 212 285
Cassetta - Complete set
Ø18
1,002÷1,054
(0,004)
REDAT REF.
OEM REF.
OEM REF.
OEM REF.
Spessore(mm)
Thickness(mm)
Q.tà / Q.ty
1 212 292
F 00R J00 050
F 00R J04 104
F 00R J04 615
1,002
10
1 212 293
F 00R J00 052
F 00R J04 105
F 00R J04 616
1,006
10
1 212 956
F 00R J00 054
F 00R J04 106
F 00R J04 617
1,010
10
1 212 294
F 00R J00 056
F 00R J04 107
F 00R J04 618
1,014
10
1 212 295
F 00R J00 058
F 00R J04 108
F 00R J04 619
1,018
10
1 212 296
F 00R J00 060
F 00R J04 109
F 00R J04 620
1,022
10
1 212 297
F 00R J00 062
F 00R J04 110
F 00R J04 621
1,026
10
1 212 957
F 00R J00 064
F 00R J04 111
F 00R J04 622
1,030
10
1 212 298
F 00R J00 066
F 00R J04 112
F 00R J04 623
1,034
10
1 212 299
F 00R J00 068
F 00R J04 113
F 00R J04 624
1,038
10
1 212 300
F 00R J00 070
F 00R J04 114
F 00R J04 625
1,042
10
1 212 301
F 00R J00 072
F 00R J04 115
F 00R J04 626
1,046
10
1 212 958
F 00R J00 074
F 00R J04 116
F 00R J04 627
1,050
10
1 212 302
F 00R J00 076
F 00R J04 117
F 00R J04 628
1,054
10
1 212 280
Cassetta - Complete set
Ø18
0,950÷0,998
(0,004)
REDAT REF.
OEM REF.
OEM REF.
OEM REF.
Spessore(mm)
Thickness(mm)
Q.tà / Q.ty
1 212 953
F 00R J00 024
F 00R J04 091
F 00R J04 602
0,950
10
1 212 281
F 00R J00 026
F 00R J04 092
F 00R J04 603
0,954
10
1 212 282
F 00R J00 028
F 00R J04 093
F 00R J04 604
0,958
10
1 212 283
F 00R J00 030
F 00R J04 094
F 00R J04 605
0,962
10
1 212 284
F 00R J00 032
F 00R J04 095
F 00R J04 606
0,966
10
1 212 954
F 00R J00 034
F 00R J04 096
F 00R J04 607
0,970
10
1 212 286
F 00R J00 036
F 00R J04 097
F 00R J04 608
0,974
10
1 212 287
F 00R J00 038
F 00R J04 098
F 00R J04 609
0,978
10
1 212 288
F 00R J00 040
F 00R J04 099
F 00R J04 610
0,982
10
1 212 289
F 00R J00 042
F 00R J04 100
F 00R J04 611
0,986
10
1 212 955
F 00R J00 044
F 00R J04 101
F 00R J04 612
0,990
10
1 212 290
F 00R J00 046
F 00R J04 102
F 00R J04 613
0,994
10
1 212 291
F 00R J00 048
F 00R J04 103
F 00R J04 614
0,998
10
Update 21-05-2024
Redat S.p.A. - Via L. Calcatelli, 3 - 10029 Villastellone (Torino) ITALY www.redat.com
NAMES AND REFERENCE NUMBERS OF OTHER MANUFACTURES ARE GIVEN FOR REFERENCE ONLY. COPYRIGHTS: ALL RIGHRTS RESERVED NO PART OF THIS PUBBLICATION MAY BE REPRODUCED WITHOUT PERMISSION.
NOMI E RIFERIMENTI DI ALTRI COSTRUTTORI SONO DATI A PURO TITOLO D’INFORMAZIONE. COPYRIGHT: TUTTI I DIRITTI RISERVATI. VIETATA LA RIPRODUZIONE.
CASSETTE SPESSORI DI CALIBRAZIONE PER INIETTORI
COMPLETE SET OF CALIBRATION SHIMS FOR INJECTORS
1 212 285
Cassetta - Complete set
Ø18
1,002÷1,054
(0,004)
REDAT REF.
OEM REF.
OEM REF.
OEM REF.
Spessore(mm)
Thickness(mm)
Q.tà / Q.ty
1 212 292
F 00R J00 050
F 00R J04 104
F 00R J04 615
1,002
10
1 212 293
F 00R J00 052
F 00R J04 105
F 00R J04 616
1,006
10
1 212 956
F 00R J00 054
F 00R J04 106
F 00R J04 617
1,010
10
1 212 294
F 00R J00 056
F 00R J04 107
F 00R J04 618
1,014
10
1 212 295
F 00R J00 058
F 00R J04 108
F 00R J04 619
1,018
10
1 212 296
F 00R J00 060
F 00R J04 109
F 00R J04 620
1,022
10
1 212 297
F 00R J00 062
F 00R J04 110
F 00R J04 621
1,026
10
1 212 957
F 00R J00 064
F 00R J04 111
F 00R J04 622
1,030
10
1 212 298
F 00R J00 066
F 00R J04 112
F 00R J04 623
1,034
10
1 212 299
F 00R J00 068
F 00R J04 113
F 00R J04 624
1,038
10
1 212 300
F 00R J00 070
F 00R J04 114
F 00R J04 625
1,042
10
1 212 301
F 00R J00 072
F 00R J04 115
F 00R J04 626
1,046
10
1 212 958
F 00R J00 074
F 00R J04 116
F 00R J04 627
1,050
10
1 212 302
F 00R J00 076
F 00R J04 117
F 00R J04 628
1,054
10
1 212 280
Cassetta - Complete set
Ø18
0,950÷0,998
(0,004)
REDAT REF.
OEM REF.
OEM REF.
OEM REF.
Spessore(mm)
Thickness(mm)
Q.tà / Q.ty
1 212 953
F 00R J00 024
F 00R J04 091
F 00R J04 602
0,950
10
1 212 281
F 00R J00 026
F 00R J04 092
F 00R J04 603
0,954
10
1 212 282
F 00R J00 028
F 00R J04 093
F 00R J04 604
0,958
10
1 212 283
F 00R J00 030
F 00R J04 094
F 00R J04 605
0,962
10
1 212 284
F 00R J00 032
F 00R J04 095
F 00R J04 606
0,966
10
1 212 954
F 00R J00 034
F 00R J04 096
F 00R J04 607
0,970
10
1 212 286
F 00R J00 036
F 00R J04 097
F 00R J04 608
0,974
10
1 212 287
F 00R J00 038
F 00R J04 098
F 00R J04 609
0,978
10
1 212 288
F 00R J00 040
F 00R J04 099
F 00R J04 610
0,982
10
1 212 289
F 00R J00 042
F 00R J04 100
F 00R J04 611
0,986
10
1 212 955
F 00R J00 044
F 00R J04 101
F 00R J04 612
0,990
10
1 212 290
F 00R J00 046
F 00R J04 102
F 00R J04 613
0,994
10
1 212 291
F 00R J00 048
F 00R J04 103
F 00R J04 614
0,998
10
Update 21-05-2024