Page 198 Bosch Iniettori - Guarnizioni - Spessori
P. 198
198
Redat S.p.A. - Via L. Calcatelli, 3 - 10029 Villastellone (Torino) ITALY www.redat.com
NAMES AND REFERENCE NUMBERS OF OTHER MANUFACTURES ARE GIVEN FOR REFERENCE ONLY. COPYRIGHTS: ALL RIGHRTS RESERVED NO PART OF THIS PUBBLICATION MAY BE REPRODUCED WITHOUT PERMISSION.
NOMI E RIFERIMENTI DI ALTRI COSTRUTTORI SONO DATI A PURO TITOLO D’INFORMAZIONE. COPYRIGHT: TUTTI I DIRITTI RISERVATI. VIETATA LA RIPRODUZIONE.
CASSETTE SPESSORI DI CALIBRAZIONE PER INIETTORI
COMPLETE SET OF CALIBRATION SHIMS FOR INJECTORS
1 211 322
Cassetta - Complete set
Ø19
1,30÷1,40 (0,01)
REDAT REF.
OEM REF.
OEM REF.
OEM REF.
Spessore(mm)
Thickness(mm)
Q.tà / Q.ty
1 211 491
F 00V C12 400
F 00Z C99 145
F 00Z C99 760
8,277
10
1 211 492
F 00V C12 404
F 00Z C99 146
F 00Z C99 761
8,289
10
1 211 323
F 00V C12 408
F 00Z C99 147
F 00Z C99 762
8,301
10
1 211 324
F 00V C12 412
F 00Z C99 148
F 00Z C99 763
8,313
10
1 211325
F 00V C12 416
F 00Z C99 149
F 00Z C99 764
8,325
10
1 211 326
F 00V C12 420
F 00Z C99 150
F 00Z C99 765
8,337
10
1 211 327
F 00V C12 424
F 00Z C99 151
F 00Z C99 766
8,349
10
1 211 328
F 00V C12 428
F 00Z C99 152
F 00Z C99 767
8,361
10
1 211 329
F 00V C12 432
F 00Z C99 153
F 00Z C99 768
8,373
10
1 211 330
F 00V C12 436
F 00Z C99 154
F 00Z C99 769
8,385
10
1 211 331
F 00V C12 440
F 00Z C99 155
F 00Z C99 770
8,397
10
1 211 332
F 00V C12 444
F 00Z C99 156
F 00Z C99 771
8,409
10
1 212 305
Cassetta - Complete set
Ø19
1,30÷1,40 (0,01)
REDAT REF.
OEM REF.
OEM REF.
OEM REF.
Spessore(mm)
Thickness(mm)
Q.tà / Q.ty
1 212 303
F 00V C12 448
F 00Z C99 157
F 00Z C99 772
8,421
10
1 212 304
F 00V C12 452
F 00Z C99 158
F 00Z C99 773
8,433
10
1 212 306
F 00V C12 456
F 00Z C99 159
F 00Z C99 774
8,445
10
1 212 307
F 00V C12 460
F 00Z C99 160
F 00Z C99 775
8,457
10
1 212 308
F 00V C12 464
F 00Z C99 161
F 00Z C99 776
8,469
10
1 212 309
F 00V C12 468
F 00Z C99 162
F 00Z C99 777
8,481
10
1 212 310
F 00V C12 472
F 00Z C99 163
F 00Z C99 778
8,493
10
1 212 311
F 00V C12 476
F 00Z C99 164
F 00Z C99 779
8,505
10
1 212 312
F 00V C12 480
F 00Z C99 165
F 00Z C99 780
8,517
10
1 212 313
F 00V C12 484
F 00Z C99 166
F 00Z C99 781
8,529
10
1 212 314
F 00V C12 488
F 00Z C99 167
F 00Z C99 782
8,541
10
1 212 315
F 00V C12 492
F 00Z C99 168
F 00Z C99 783
8,553
10
1 212 316
F 00V C12 496
F 00Z C99 169
F 00Z C99 784
8,565
10
1 212 317
F 00V C12 498
F 00Z C99 170
F 00Z C99 785
8,571
10
Update 21-05-2024
   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203