Page 91 IHI
P. 91
Redat S.p.A. - Via L. Calcatelli, 3 - 10029 Villastellone (Torino) ITALY www.redat.com
~91~
NAMES AND REFERENCE NUMBERS OF OTHER MANUFACTURERS ARE GIVEN FOR REFERENCE ONLY. COPYRIGHT: ALL RIGHTS RESERVED NO PART OF THIS PUBBLICATION MAY BE REPRODUCED WITHOUT PERMISSION.
NOMI E RIFERIMENTI DI ALTRI COSTRUTTORI SONO DATI A PURO TITOLO D’INFORMAZIONE. COPYRIGHT: TUTTI I DIRITTI RISERVATI. VIETATA LA RIPRODUZIONE.
GASKET KIT
TURBOCHARGERS
GASKET KITS
OIL IN
OIL OUT
GAS IN
GAS OUT
EGR
COMPRESSOR
HOUSING
WATER
VA 430064
VIDF
RHF5
2 505 542
1 203 715
2 445 067
2 455 169
2 445 340
-
-
1 203 215
VA 430070
VIDS
RHF5
2 505 288
1 203 715
2 445 067
2 405 139
2 445 217
-
-
1 203 215
VA 430089
VJ33
RHF5
2 505 513
1 203 215
2 445 067
2 445 051
2 445 330
-
-
1 203 216
VA 430090
VJ33
RHF5
2 505 513
1 203 215
2 445 067
2 445 051
2 445 330
-
-
1 203 216
VBA 10018
VJ30
RHF4V
2 505 450
1 203 715
2 455 001
2 445 288
2 445 274
-
-
1 203 216
VB 110021
MY61
RHB31
2 505 395
1 204 055
2 445 107
2 445 280
2 445 185
-
-
-
VB 110033
CY62
RHB31
2 505 395
1 204 055
2 445 107
2 445 280
2 445 185
-
-
-
VB 130033
VJ11
RHB52KW
2 505 403
1 203 715
2 445 067
2 435 140
2 445 286
-
-
1 203 215
VB 130068
VJ21
RHB52VW
2 505 404
1 203 715
2 445 067
2 495 008
2 445 285
-
-
-
VB 180014
VL5
RHB52PW
2 505 396
1 203 715
2 455 001
-
2 495 176
2 405 126
-
1 203 242
VB 180047
VL7
RHB52PW
2 505 159
1 203 715
2 445 067
2 405 077
2 445 159
-
-
1 203 242
VB 180056
VA58A
RHB51P
2 505 206
1 203 215
2 445 067
2 405 219
2 495 022
-
-
-
VB 410018
VIBG
RHF3
2 505 286
1 203 715
2 445 107
2 445 143
2 495 110
-
-
2 445 126
VB 410047
VJ27
RHF3H
2 505 480
1 203 715
2 455 001
2 445 327
2 445 328
-
-
-
VB 420011
VIBD
RHF4
2 505 160
1 203 715
2 455 001
2 445 130
2 445 136
-
-
2 445 126
2 405 207
VB 420051
VN2
RHF4H
2 505 460
1 203 715
2 455 001
2 405 377
2 405 378
-
2 435 189
2 485 019
2 445 126
VB 420058
VN3
RHF4H
2 505 460
1 203 715
2 455 001
2 405 377
2 405 378
-
2 435 189
2 485 019
2 445 126
VB 430089
VJ33
RHF5
2 505 513
1 203 215
2 445 067
2 445 051
2 445 330
-
-
1 203 216
VB 430090
VJ33
RHF5
2 505 513
1 203 215
2 445 067
2 445 051
2 445 330
-
-
1 203 216
VB 730020
VIBM
RHE7
2 505 514
2 485 003
2 405 006
2 445 331
-
-
-
-
Update 11-01-2011
   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96