Page 55 Mitsubishi
P. 55
Redat S.p.A. - Via L. Calcatelli, 3 - 10029 Villastellone (Torino) ITALY www.redat.com
~55~
NAMES AND REFERENCE NUMBERS OF OTHER MANUFACTURERS ARE GIVEN FOR REFERENCE ONLY. COPYRIGHT: ALL RIGHTS RESERVED NO PART OF THIS PUBBLICATION MAY BE REPRODUCED WITHOUT PERMISSION.
NOMI E RIFERIMENTI DI ALTRI COSTRUTTORI SONO DATI A PURO TITOLO D’INFORMAZIONE. COPYRIGHT: TUTTI I DIRITTI RISERVATI. VIETATA LA RIPRODUZIONE.
GASKET KIT
TURBOCHARGERS
GASKET KITS
OIL IN
OIL OUT
GAS IN
GAS OUT
EGR
COMPRESSOR
HOUSING
WATER
49135-05761
2 505 192
1 203 744
1 203 715
2 455 001
2 405 285
-
-
-
-
49135-05895
2 505 535
1 203 715
2 455 001
2 455 236
2 455 237
-
-
-
49135-06000
2 505 567
M
1 204 055
2 455 001
2 405 279
2 455 246
M
-
2 405 493
-
49135-06010
2 505 567
M
1 204 055
2 455 001
2 405 279
2 455 246
M
-
2 405 493
-
49135-06015
2 505 567
M
1 204 055
2 455 001
2 405 279
2 455 246
M
-
2 405 493
-
49135-06017
2 505 567
M
1 204 055
2 455 001
2 405 279
2 455 246
M
-
2 405 493
-
49135-06020
2 505 567
M
1 204 055
2 455 001
2 405 279
2 455 246
M
-
2 405 493
-
49135-06025
2 505 567
M
1 204 055
2 455 001
2 405 279
2 455 246
M
-
2 405 493
-
49135-06030
2 505 567
M
1 204 055
2 455 001
2 405 279
2 455 246
M
-
2 405 493
-
49135-06035
2 505 567
M
1 204 055
2 455 001
2 405 279
2 455 246
M
-
2 405 493
-
49135-06037
2 505 567
M
1 204 055
2 455 001
2 405 279
2 455 246
M
-
2 405 493
-
49173-02401
2 505 330
1 203 715
2 455 001
2 455 219
2 455 220
-
-
-
49173-02610
2 505 274
1 203 215
2 455 001
2 455 216
2 455 217
-
-
-
49173-06100
2 505 503
1 203 215
2 455 001
2 405 285
2 455 231
-
-
-
49173-06101
2 505 503
1 203 215
2 455 001
2 405 285
2 455 231
-
-
-
49173-06501
2 505 273
1 203 215
2 455 001
2 445 143
2 455 215
-
2 455 090
-
49173-07300
2 505 166
1 203 715
2 455 001
2 455 099
2 455 100
-
-
-
49173-07310
2 505 280
1 203 215
2 485 006
2 455 216
2 455 100
-
-
-
49173-07504
2 505 352
1 203 215
1 211 196
2 455 001
2 405 403
-
-
-
-
49173-07506
2 505 352
1 203 215
1 211 196
2 455 001
2 405 403
-
-
-
-
49177-01501
2 505 167
-
2 455 001
2 455 169
2 455 170
-
-
-
49177-02501
2 505 369
1 203 715
2 455 001
2 455 169
2 455 184
-
-
1 203 215
Update 11-02-2011
~55~
NAMES AND REFERENCE NUMBERS OF OTHER MANUFACTURERS ARE GIVEN FOR REFERENCE ONLY. COPYRIGHT: ALL RIGHTS RESERVED NO PART OF THIS PUBBLICATION MAY BE REPRODUCED WITHOUT PERMISSION.
NOMI E RIFERIMENTI DI ALTRI COSTRUTTORI SONO DATI A PURO TITOLO D’INFORMAZIONE. COPYRIGHT: TUTTI I DIRITTI RISERVATI. VIETATA LA RIPRODUZIONE.
GASKET KIT
TURBOCHARGERS
GASKET KITS
OIL IN
OIL OUT
GAS IN
GAS OUT
EGR
COMPRESSOR
HOUSING
WATER
49135-05761
2 505 192
1 203 744
1 203 715
2 455 001
2 405 285
-
-
-
-
49135-05895
2 505 535
1 203 715
2 455 001
2 455 236
2 455 237
-
-
-
49135-06000
2 505 567
M
1 204 055
2 455 001
2 405 279
2 455 246
M
-
2 405 493
-
49135-06010
2 505 567
M
1 204 055
2 455 001
2 405 279
2 455 246
M
-
2 405 493
-
49135-06015
2 505 567
M
1 204 055
2 455 001
2 405 279
2 455 246
M
-
2 405 493
-
49135-06017
2 505 567
M
1 204 055
2 455 001
2 405 279
2 455 246
M
-
2 405 493
-
49135-06020
2 505 567
M
1 204 055
2 455 001
2 405 279
2 455 246
M
-
2 405 493
-
49135-06025
2 505 567
M
1 204 055
2 455 001
2 405 279
2 455 246
M
-
2 405 493
-
49135-06030
2 505 567
M
1 204 055
2 455 001
2 405 279
2 455 246
M
-
2 405 493
-
49135-06035
2 505 567
M
1 204 055
2 455 001
2 405 279
2 455 246
M
-
2 405 493
-
49135-06037
2 505 567
M
1 204 055
2 455 001
2 405 279
2 455 246
M
-
2 405 493
-
49173-02401
2 505 330
1 203 715
2 455 001
2 455 219
2 455 220
-
-
-
49173-02610
2 505 274
1 203 215
2 455 001
2 455 216
2 455 217
-
-
-
49173-06100
2 505 503
1 203 215
2 455 001
2 405 285
2 455 231
-
-
-
49173-06101
2 505 503
1 203 215
2 455 001
2 405 285
2 455 231
-
-
-
49173-06501
2 505 273
1 203 215
2 455 001
2 445 143
2 455 215
-
2 455 090
-
49173-07300
2 505 166
1 203 715
2 455 001
2 455 099
2 455 100
-
-
-
49173-07310
2 505 280
1 203 215
2 485 006
2 455 216
2 455 100
-
-
-
49173-07504
2 505 352
1 203 215
1 211 196
2 455 001
2 405 403
-
-
-
-
49173-07506
2 505 352
1 203 215
1 211 196
2 455 001
2 405 403
-
-
-
-
49177-01501
2 505 167
-
2 455 001
2 455 169
2 455 170
-
-
-
49177-02501
2 505 369
1 203 715
2 455 001
2 455 169
2 455 184
-
-
1 203 215
Update 11-02-2011