Page 100 Serie Guarnizioni
P. 100
~100~
NAMES AND REFERENCE NUMBERS OF OTHER MANUFACTURERS ARE GIVEN FOR REFERENCE ONLY. COPYRIGHT: ALL RIGHTS RESERVED NO PART OF THIS PUBBLICATION MAY BE REPRODUCED WITHOUT PERMISSION.
NOMI E RIFERIMENTI DI ALTRI COSTRUTTORI SONO DATI A PURO TITOLO D INFORMAZIONE. COPYRIGHT: TUTTI I DIRITTI RISERVATI. VIETATA LA RIPRODUZIONE.
’
Redat S.p.A. Via L. Calcatelli, 3 10029 Villastellone (Torino) ITALY www.redat.com
-
-
TOYOTA
SERIE GUARNIZIONI GASKET KITS POCHETTES JUEGO JUNTAS
-
-
-
TURBOCHARGERS
GASKET KITS
OIL IN / OUT
GAS IN
GAS OUT
EGR
COMPRESSOR
HOUSING
WATER
CT9
2 505 120
2 435 022
2 435 140
2 435 141
-
-
2 435 023
2 439 524
CT20
2 505 171
2 435 022
2 435 054
2 435 050
-
2 435 189
2 435 023
2 439 528
CT26
2 505 122
2 435 022
2 435 068
2 435 096
-
-
2 435 023
2 439 529
CT26
2 505 123
2 435 022
2 435 131
2 435 132
-
-
2 435 023
2 439 534
CT9
2 505 120
2 435 022
2 435 140
2 435 141
-
-
2 435 023
2 439 535
CT12
2 505 120
2 435 022
2 435 140
2 435 141
-
-
2 435 023
2 439 536
CT12
2 505 119
2 435 022
2 435 140
2 435 141
-
2 435 159
2 435 023
2 439 537
CT12A
2 505 444
2 435 022
2 435 322
2 435 323
-
2 495 174
2 435 023
2 439 538
D
2 505 120
2 435 022
2 435 140
2 435 141
-
-
2 435 023
2 439 543
BITURBO CT12
2 505 473
2 435 022
2 435 314
2 435 313
2 435 327
-
2 435 023
2 439 546
CT20
2 505 006
2 435 022
2 435 051
2 435 050
-
2 435 021
2 435 023
2 439 547
C
2 505 120
2 435 022
2 435 140
2 435 141
-
-
2 435 023
2 439 548
TOYOTA
NAMES AND REFERENCE NUMBERS OF OTHER MANUFACTURERS ARE GIVEN FOR REFERENCE ONLY. COPYRIGHT: ALL RIGHTS RESERVED NO PART OF THIS PUBBLICATION MAY BE REPRODUCED WITHOUT PERMISSION.
NOMI E RIFERIMENTI DI ALTRI COSTRUTTORI SONO DATI A PURO TITOLO D INFORMAZIONE. COPYRIGHT: TUTTI I DIRITTI RISERVATI. VIETATA LA RIPRODUZIONE.
’
Redat S.p.A. Via L. Calcatelli, 3 10029 Villastellone (Torino) ITALY www.redat.com
-
-
TOYOTA
SERIE GUARNIZIONI GASKET KITS POCHETTES JUEGO JUNTAS
-
-
-
TURBOCHARGERS
GASKET KITS
OIL IN / OUT
GAS IN
GAS OUT
EGR
COMPRESSOR
HOUSING
WATER
CT9
2 505 120
2 435 022
2 435 140
2 435 141
-
-
2 435 023
2 439 524
CT20
2 505 171
2 435 022
2 435 054
2 435 050
-
2 435 189
2 435 023
2 439 528
CT26
2 505 122
2 435 022
2 435 068
2 435 096
-
-
2 435 023
2 439 529
CT26
2 505 123
2 435 022
2 435 131
2 435 132
-
-
2 435 023
2 439 534
CT9
2 505 120
2 435 022
2 435 140
2 435 141
-
-
2 435 023
2 439 535
CT12
2 505 120
2 435 022
2 435 140
2 435 141
-
-
2 435 023
2 439 536
CT12
2 505 119
2 435 022
2 435 140
2 435 141
-
2 435 159
2 435 023
2 439 537
CT12A
2 505 444
2 435 022
2 435 322
2 435 323
-
2 495 174
2 435 023
2 439 538
D
2 505 120
2 435 022
2 435 140
2 435 141
-
-
2 435 023
2 439 543
BITURBO CT12
2 505 473
2 435 022
2 435 314
2 435 313
2 435 327
-
2 435 023
2 439 546
CT20
2 505 006
2 435 022
2 435 051
2 435 050
-
2 435 021
2 435 023
2 439 547
C
2 505 120
2 435 022
2 435 140
2 435 141
-
-
2 435 023
2 439 548
TOYOTA