Page 96 Serie Guarnizioni
P. 96
~96~
NAMES AND REFERENCE NUMBERS OF OTHER MANUFACTURERS ARE GIVEN FOR REFERENCE ONLY. COPYRIGHT: ALL RIGHTS RESERVED NO PART OF THIS PUBBLICATION MAY BE REPRODUCED WITHOUT PERMISSION.
NOMI E RIFERIMENTI DI ALTRI COSTRUTTORI SONO DATI A PURO TITOLO D INFORMAZIONE. COPYRIGHT: TUTTI I DIRITTI RISERVATI. VIETATA LA RIPRODUZIONE.

Redat S.p.A. Via L. Calcatelli, 3 10029 Villastellone (Torino) ITALY www.redat.com
-
-
SCHWITZER
SERIE GUARNIZIONI GASKET KITS POCHETTES JUEGO JUNTAS
-
-
-
TURBOCHARGERS GASKET KITS
OIL IN
OIL OUT
GAS IN
GAS OUT
EGR
COMPRESSOR
HOUSING
WATER
315926
2 505 399
2 475 013
2 475 021
2 405 023
2 495 152
-
-
-
315953
2 505 153
2 475 013
2 475 021
2 485 012
2 495 217
-
-
-
315998
2 505 399
2 475 013
2 475 021
2 405 023
2 495 152
-
-
-
316045
2 505 391
1 203 242
2 485 007
2 405 021
2 465 017
-
-
316302
2 505 416
2 475 013
2 475 021
2 495 011
2 485 025
-
-
-
316308
2 505 416
2 475 013
2 475 021
2 495 011
2 485 025
-
-
-
316310
2 505 416
2 475 013
2 475 021
2 495 011
2 485 025
-
-
-
316468
2 505 115
1 203 242
2 405 005
2 485 007
2 405 109
-
-
-
316480
2 505 198
2 485 006
2 475 021
2 405 021
2 465 017
-
-
-
316504
2 505 299
2 465 025
2 475 021
2 495 006
2 495 181
-
-
316699
2 505 410
1 203 216
2 475 021
2475 043
2 495 217
-
-
-
316756
2 505 153
2 475 013
2 475 021
2 485 012
2 495 217
-
-
-
316775
2 505 256
2 465 025
2 405 119
2 495 028
2 405 096
-
-
-
317454
2 505 546
4 010 673
2 405 006
2 405 109
2 495 117
-
-
-
317476
2 505 546
4 010 673
2 405 006
2 405 109
2 495 117
-
-
-
317673
2 505 416
2 475 013
2 475 021
2 495 011
2 485 025
-
-
-
317817
2 505 149
2 475 013
2 475 021
2 405 022
-
-
-
317959
2 505 479
1 203 215
1 203 242
2 405 143
2 495 168
-
-
-
317960
2 505 479
1 203 215
1 203 242
2 405 143
2 495 168
-
-
-
318168
2 505 038
2 465 025
2 405 006
2 405 022
2 405 028
-
-
-
318442
2 505 495
1 203 046
2 485 007
2 405 022
2 495 004
-
-
-
319261
2 505 556
1 203 215
1 203 242
2 475 041
2 495 016
-
-
-
318418
2 505 129
2 475 013
2 405 006
2 465 109
2 475 021
2 485 012
-
-
-
-
SCHWITZER
   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101