Page 13 Serie Guarnizioni
P. 13
~13~
NAMES AND REFERENCE NUMBERS OF OTHER MANUFACTURERS ARE GIVEN FOR REFERENCE ONLY. COPYRIGHT: ALL RIGHTS RESERVED NO PART OF THIS PUBBLICATION MAY BE REPRODUCED WITHOUT PERMISSION.
NOMI E RIFERIMENTI DI ALTRI COSTRUTTORI SONO DATI A PURO TITOLO D INFORMAZIONE. COPYRIGHT: TUTTI I DIRITTI RISERVATI. VIETATA LA RIPRODUZIONE.

Redat S.p.A. Via L. Calcatelli, 3 10029 Villastellone (Torino) ITALY www.redat.com
-
-
GARRETT
SERIE GUARNIZIONI GASKET KITS POCHETTES JUEGO JUNTAS
-
-
-
TURBOCHARGERS GASKET KITS
OIL IN
OIL OUT
GAS IN
GAS OUT
EGR
COMPRESSOR
HOUSING
WATER
454231 5003
-
2 505 033
1 203 215
2 455 001
2 405 101
2 405 141
-
-
-
454231 5004
-
2 505 033
1 203 215
2 455 001
2 405 101
2 405 141
-
-
-
454231 5005
-
2 505 033
1 203 215
2 455 001
2 405 101
2 405 141
-
-
-
454231 5010
-
2 505 033
1 203 215
2 455 001
2 405 101
2 405 141
-
-
-
454231 5013
-
2 505 033
1 203 215
2 455 001
2 405 101
2 405 141
-
-
-
454231 9010
-
2 505 033
1 203 215
2 455 001
2 405 101
2 405 141
-
-
-
454232 5001
-
2 505 183
1 203 715
1 203 215
2 455 001
2 405 271
2 405 141
2 405 190
-
-
454232 5001
-
2 505 561
M
1 203 715
1 203 215
2 455 001
2 405 516
M
2 405 141
2 405 190
-
-
454232 5002
-
2 505 183
1 203 715
1 203 215
2 455 001
2 405 271
2 405 141
2 405 190
-
-
454232 5002
-
2 505 561
M
1 203 715
1 203 215
2 455 001
2 405 516
M
2 405 141
2 405 190
-
-
454232 5004
-
2 505 183
1 203 715
1 203 215
2 455 001
2 405 271
2 405 141
2 405 190
-
-
454232 5004
-
2 505 561
M
1 203 715
1 203 215
2 455 001
2 405 516
M
2 405 141
2 405 190
-
-
454232 5005
-
2 505 183
1 203 715
1 203 215
2 455 001
2 405 271
2 405 141
2 405 190
-
-
454232 5005
-
2 505 561
M
1 203 715
1 203 215
2 455 001
2 405 516
M
2 405 141
2 405 190
-
-
454232 5006
-
2 505 183
1 203 715
1 203 215
2 455 001
2 405 271
2 405 141
2 405 190
-
-
454232 5006
-
2 505 561
M
1 203 715
1 203 215
2 455 001
2 405 516
M
2 405 141
2 405 190
-
-
454232 5011
-
2 505 183
1 203 715
1 203 215
2 455 001
2 405 271
2 405 141
2 405 190
-
-
454232 5011
-
2 505 561
M
1 203 715
1 203 215
2 455 001
2 405 516
M
2 405 141
2 405 190
-
-
454232 9011
-
2 505 183
1 203 715
1 203 215
2 455 001
2 405 271
2 405 141
2 405 190
-
-
454232 9011
-
2 505 561
M
1 203 715
1 203 215
2 455 001
2 405 516
M
2 405 141
2 405 190
-
-
454232 9014
-
2 505 183
1 203 715
1 203 215
2 455 001
2 405 271
2 405 141
2 405 190
-
-
GARRETT
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18