Page 8 Serie Guarnizioni
P. 8
~8~
NAMES AND REFERENCE NUMBERS OF OTHER MANUFACTURERS ARE GIVEN FOR REFERENCE ONLY. COPYRIGHT: ALL RIGHTS RESERVED NO PART OF THIS PUBBLICATION MAY BE REPRODUCED WITHOUT PERMISSION.
NOMI E RIFERIMENTI DI ALTRI COSTRUTTORI SONO DATI A PURO TITOLO D INFORMAZIONE. COPYRIGHT: TUTTI I DIRITTI RISERVATI. VIETATA LA RIPRODUZIONE.

Redat S.p.A. Via L. Calcatelli, 3 10029 Villastellone (Torino) ITALY www.redat.com
-
-
GARRETT
SERIE GUARNIZIONI GASKET KITS POCHETTES JUEGO JUNTAS
-
-
-
TURBOCHARGERS GASKET KITS
OIL IN
OIL OUT
GAS IN
GAS OUT
EGR
COMPRESSOR
HOUSING
WATER
452312 5009
-
2 505 278
1 206 103
2 475 021
2 405 109
-
-
-
-
452315 5003
-
2 505 180
2 485 011
2 475 021
2 405 109
-
-
-
1 203 216
452315 5006
-
2 505 180
2 485 011
2 475 021
2 405 109
-
-
-
1 203 216
452315 5013
-
2 505 180
2 485 011
2 475 021
2 405 109
-
-
-
1 203 216
454001 5001
-
2 505 008
1 203 215
2 465 109
1 203 242
2 405 092
2 405 118
-
-
1 203 215
454002 5001
-
2 505 364
1 203 215
1 203 242
2 405 092
2 405 412
-
-
-
454002 5001
-
2 505 364
1 203 215
1 203 242
2 405 092
2 405 412
-
-
-
454003 5008
-
2 505 198
2 485 006
2 475 021
2 405 021
2 465 017
-
-
-
454003 5012
-
2 505 198
2 485 006
2 475 021
2 405 021
2 465 017
-
-
-
454006 5002
-
2 505 004
1 203 715
2 455 001
2 405 138
2 405 099
-
-
-
454006 5004
-
2 505 004
1 203 715
2 455 001
2 405 138
2 405 099
-
-
-
454007 5001
-
2 505 024
2 405 005
2 405 006
2 485 000
2 405 030
-
-
-
454007 5002
-
2 505 024
2 405 005
2 405 006
2 485 000
2 405 030
-
-
-
454007 5003
-
2 505 024
2 405 005
2 405 006
2 485 000
2 405 030
-
-
-
454007 5004
-
2 505 024
2 405 005
2 405 006
2 485 000
2 405 030
-
-
-
454007 5005
-
2 505 024
2 405 005
2 405 006
2 485 000
2 405 030
-
-
-
454007 5006
-
2 505 024
2 405 005
2 405 006
2 485 000
2 405 030
-
-
-
454023 5002
-
2 505 025
-
2 485 009
2 405 077
2 405 118
-
-
-
454027 5001
-
2 505 191
1 203 744
2 405 120
2 405 283
2 405 284
2 405 289
-
-
-
454027 5002
-
2 505 191
1 203 744
2 405 120
2 405 283
2 405 284
2 405 289
-
-
-
454039 5001
-
2 505 319
2 485 006
2 485 007
2 485 000
2 405 291
-
-
-
454041 5001
-
2 505 081
2 405 005
2 485 007
2 485 012
-
-
-
-
GARRETT
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13