Page 4 Serie Guarnizioni
P. 4
~4~
NAMES AND REFERENCE NUMBERS OF OTHER MANUFACTURERS ARE GIVEN FOR REFERENCE ONLY. COPYRIGHT: ALL RIGHTS RESERVED NO PART OF THIS PUBBLICATION MAY BE REPRODUCED WITHOUT PERMISSION.
NOMI E RIFERIMENTI DI ALTRI COSTRUTTORI SONO DATI A PURO TITOLO D INFORMAZIONE. COPYRIGHT: TUTTI I DIRITTI RISERVATI. VIETATA LA RIPRODUZIONE.

Redat S.p.A. Via L. Calcatelli, 3 10029 Villastellone (Torino) ITALY www.redat.com
-
-
GARRETT
SERIE GUARNIZIONI GASKET KITS POCHETTES JUEGO JUNTAS
-
-
-
TURBOCHARGERS GASKET KITS
OIL IN
OIL OUT
GAS IN
GAS OUT
EGR
COMPRESSOR
HOUSING
WATER
452083 5001
-
2 505 019
1 203 215
2 405 120
2 405 077
-
-
-
1 203 216
452084 5009
-
2 505 186
1 203 715
2 455 001
2 405 275
2 405 277
2 405 278
-
-
452022 5001
-
2 505 015
-
2 405 120
2 495 121
2 405 126
-
-
-
452024 5003
-
2 505 042
2 405 005
2 405 006
2 405 022
2 495 127
-
-
-
452047 5001
-
2 505 076
2 485 011
2 405 034
2 405 077
2 405 140
-
-
-
452047 5002
-
2 505 076
2 485 011
2 405 034
2 405 077
2 405 140
-
-
-
452055 5004
-
2 505 175
-
2 405 120
2 495 113
2 405 273
2 405 190
-
-
452058 5002
-
2 505 275
1 203 215
1 205 812
2 405 077
-
-
-
-
452059 5001
-
2 505 016
2 465 025
2 485 007
2 405 023
-
-
-
-
452060 5001
-
2 505 017
2 485 011
2 485 002
2 405 021
2 465 017
-
-
-
452061 5005
-
2 505 019
1 203 215
2 405 120
2 405 077
-
-
-
1 203 216
452062 5003
-
2 505 018
-
2 405 120
2 485 000
-
-
-
-
452063 5002
-
2 505 209
1 203 046
2 405 120
2 405 293
2 405 292
-
-
-
452065 5002
-
2 505 019
1 203 215
2 405 120
2 405 077
-
-
-
1 203 216
452068 5001
-
2 505 462
1 203 215
2 405 120
2 495 015
-
-
-
1 203 216
452068 5003
-
2 505 462
1 203 215
2 405 120
2 495 015
-
-
-
1 203 216
452069 5001
-
2 505 104
2 405 005
2 405 006
2 485 012
-
-
-
-
452070 5001
-
2 505 198
2 485 006
2 475 021
2 405 021
2 465 017
-
-
-
452070 5003
-
2 505 198
2 485 006
2 475 021
2 405 021
2 465 017
-
-
-
452070 5007
-
2 505 198
2 485 006
2 475 021
2 405 021
2 465 017
-
-
-
452073 5003
-
2 505 019
1 203 215
2 405 120
2 405 077
-
-
-
1 203 216
452073 5004
-
2 505 019
1 203 215
2 405 120
2 405 077
-
-
-
1 203 216
452075 5001
-
2 505 276
2 485 006
2 475 021
2 405 109
2 495 010
-
-
-
GARRETT
   1   2   3   4   5   6   7   8   9