Page 73 Serie Guarnizioni
P. 73
~73~
NAMES AND REFERENCE NUMBERS OF OTHER MANUFACTURERS ARE GIVEN FOR REFERENCE ONLY. COPYRIGHT: ALL RIGHTS RESERVED NO PART OF THIS PUBBLICATION MAY BE REPRODUCED WITHOUT PERMISSION.
NOMI E RIFERIMENTI DI ALTRI COSTRUTTORI SONO DATI A PURO TITOLO D INFORMAZIONE. COPYRIGHT: TUTTI I DIRITTI RISERVATI. VIETATA LA RIPRODUZIONE.
’
Redat S.p.A. Via L. Calcatelli, 3 10029 Villastellone (Torino) ITALY www.redat.com
-
-
HOLSET
SERIE GUARNIZIONI GASKET KITS POCHETTES JUEGO JUNTAS
-
-
-
TURBOCHARGERS GASKET KITS
OIL IN
OIL OUT
GAS IN
GAS OUT
EGR
COMPRESSOR
HOUSING
WATER
3501126
2 505 304
2 485 011
1 207 712
2 485 002
2 485 007
2 485 009
2 485 010
2 485 000
-
-
-
-
3501756
2 505 261
2 485 011
2 405 034
2 405 021
2 485 025
-
-
-
3503044
2 505 113
2 485 003
2 405 021
2 495 117
-
-
-
3504484
2 505 397
2 485 011
2 485 003
2 485 007
2 485 009
2 485 001
-
-
-
-
3518613
2 505 108
2 465 016
2 485 007
2 405 109
2 495 010
-
-
-
3518791
2 505 304
2 485 011
1 207 712
2 485 002
2 485 007
2 485 009
2 485 010
2 485 000
-
-
-
-
3518792
2 505 304
2 485 011
1 207 712
2 485 002
2 485 007
2 485 009
2 485 010
2 485 000
-
-
-
-
3518895
2 505 304
2 485 011
1 207 712
2 485 002
2 485 007
2 485 009
2 485 010
2 485 000
-
-
-
-
3518911
2 505 153
2 475 013
2 475 021
2 485 012
2 495 217
-
-
-
3518985
2 505 449
2 405 005
2 405 006
2 485 000
2 405 132
-
-
3519143
2 505 304
2 485 011
1 207 712
2 485 002
2 485 007
2 485 009
2 485 010
2 485 000
-
-
-
-
3519605
2 505 304
2 485 011
1 207 712
2 485 002
2 485 007
2 485 009
2 485 010
2 485 000
-
-
-
-
HOLSET
NAMES AND REFERENCE NUMBERS OF OTHER MANUFACTURERS ARE GIVEN FOR REFERENCE ONLY. COPYRIGHT: ALL RIGHTS RESERVED NO PART OF THIS PUBBLICATION MAY BE REPRODUCED WITHOUT PERMISSION.
NOMI E RIFERIMENTI DI ALTRI COSTRUTTORI SONO DATI A PURO TITOLO D INFORMAZIONE. COPYRIGHT: TUTTI I DIRITTI RISERVATI. VIETATA LA RIPRODUZIONE.
’
Redat S.p.A. Via L. Calcatelli, 3 10029 Villastellone (Torino) ITALY www.redat.com
-
-
HOLSET
SERIE GUARNIZIONI GASKET KITS POCHETTES JUEGO JUNTAS
-
-
-
TURBOCHARGERS GASKET KITS
OIL IN
OIL OUT
GAS IN
GAS OUT
EGR
COMPRESSOR
HOUSING
WATER
3501126
2 505 304
2 485 011
1 207 712
2 485 002
2 485 007
2 485 009
2 485 010
2 485 000
-
-
-
-
3501756
2 505 261
2 485 011
2 405 034
2 405 021
2 485 025
-
-
-
3503044
2 505 113
2 485 003
2 405 021
2 495 117
-
-
-
3504484
2 505 397
2 485 011
2 485 003
2 485 007
2 485 009
2 485 001
-
-
-
-
3518613
2 505 108
2 465 016
2 485 007
2 405 109
2 495 010
-
-
-
3518791
2 505 304
2 485 011
1 207 712
2 485 002
2 485 007
2 485 009
2 485 010
2 485 000
-
-
-
-
3518792
2 505 304
2 485 011
1 207 712
2 485 002
2 485 007
2 485 009
2 485 010
2 485 000
-
-
-
-
3518895
2 505 304
2 485 011
1 207 712
2 485 002
2 485 007
2 485 009
2 485 010
2 485 000
-
-
-
-
3518911
2 505 153
2 475 013
2 475 021
2 485 012
2 495 217
-
-
-
3518985
2 505 449
2 405 005
2 405 006
2 485 000
2 405 132
-
-
3519143
2 505 304
2 485 011
1 207 712
2 485 002
2 485 007
2 485 009
2 485 010
2 485 000
-
-
-
-
3519605
2 505 304
2 485 011
1 207 712
2 485 002
2 485 007
2 485 009
2 485 010
2 485 000
-
-
-
-
HOLSET