Page 75 Serie Guarnizioni
P. 75
~75~
NAMES AND REFERENCE NUMBERS OF OTHER MANUFACTURERS ARE GIVEN FOR REFERENCE ONLY. COPYRIGHT: ALL RIGHTS RESERVED NO PART OF THIS PUBBLICATION MAY BE REPRODUCED WITHOUT PERMISSION.
NOMI E RIFERIMENTI DI ALTRI COSTRUTTORI SONO DATI A PURO TITOLO D INFORMAZIONE. COPYRIGHT: TUTTI I DIRITTI RISERVATI. VIETATA LA RIPRODUZIONE.

Redat S.p.A. Via L. Calcatelli, 3 10029 Villastellone (Torino) ITALY www.redat.com
-
-
HOLSET
SERIE GUARNIZIONI GASKET KITS POCHETTES JUEGO JUNTAS
-
-
-
TURBOCHARGERS GASKET KITS
OIL IN
OIL OUT
GAS IN
GAS OUT
EGR
COMPRESSOR
HOUSING
WATER
3525692
2 505 397
2 485 011
2 485 003
2 485 007
2 485 009
2 485 001
-
-
-
-
3525994
2 505 108
2 465 016
2 485 007
2 405 109
2 495 010
-
-
-
3526008
2 505 198
2 485 006
2 475 021
2 405 021
2 465 017
-
-
-
3526025
2 505 256
2 465 025
2 405 119
2 495 028
2 405 096
-
-
-
3526487
2 505 283
2 485 006
2 405 006
2 405 022
2 405 067
-
-
-
3526646
2 505 295
2 485 006
2 405 006
2 485 074
2 495 030
-
-
1 203 215
3526708
2 505 132
2 465 016
2 485 003
2 405 021
2 465 017
-
-
-
3526955
2 505 132
2 465 016
2 485 003
2 405 021
2 465 017
-
-
-
3526963
2 505 132
2 465 016
2 485 003
2 405 021
2 465 017
-
-
-
3527107
2 505 115
1 203 242
2 405 005
2 485 007
2 405 109
-
-
-
-
3527396
2 505 337
2 485 006
2 405 006
2 405 022
2 405 132
-
-
-
3527751
2 505 417
2 475 013
2 405 034
2 495 011
2 485 025
-
-
-
3527997
2 505 108
2 465 016
2 485 007
2 405 109
2 495 010
-
-
-
3528018
2 505 108
2 465 016
2 485 007
2 405 109
2 495 010
-
-
-
3528087
2 505 283
2 485 006
2 405 006
2 405 022
2 405 067
-
-
-
3528128
2 505 284
2 485 006
2 405 006
2 405 109
2 495 010
-
-
-
3528352
2 505 419
2 455 001
2 405 006
2 495 028
2 405 096
-
-
-
3528354
2 505 282
2 485 011
2 485 003
2 405 021
2 465 017
-
-
-
3528568
2 505 419
2 455 001
2 405 006
2 495 028
2 405 096
-
-
-
3528741
2 505 421
1 203 215
1 203 242
2 405 006
2 495 028
-
-
-
-
3528777
2 505 075
2 405 005
1 203 215
2 485 007
2 405 157
-
-
-
-
3529154
2 505 419
2 455 001
2 405 006
2 495 028
2 405 096
-
-
-
3530536
2 505 108
2 465 016
2 485 007
2 405 109
2 495 010
-
-
-
HOLSET
   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80