Page 80 Serie Guarnizioni
P. 80
~80~
NAMES AND REFERENCE NUMBERS OF OTHER MANUFACTURERS ARE GIVEN FOR REFERENCE ONLY. COPYRIGHT: ALL RIGHTS RESERVED NO PART OF THIS PUBBLICATION MAY BE REPRODUCED WITHOUT PERMISSION.
NOMI E RIFERIMENTI DI ALTRI COSTRUTTORI SONO DATI A PURO TITOLO D INFORMAZIONE. COPYRIGHT: TUTTI I DIRITTI RISERVATI. VIETATA LA RIPRODUZIONE.

Redat S.p.A. Via L. Calcatelli, 3 10029 Villastellone (Torino) ITALY www.redat.com
-
-
HOLSET
SERIE GUARNIZIONI GASKET KITS POCHETTES JUEGO JUNTAS
-
-
-
TURBOCHARGERS GASKET KITS
OIL IN
OIL OUT
GAS IN
GAS OUT
EGR
COMPRESSOR
HOUSING
WATER
3539502
2 505 304
2 485 011
2 485 002
2 485 007
2 485 009
2 485 010
1 207 712
2 485 000
-
-
-
-
3539506
2 505 304
2 485 011
2 485 002
2 485 007
2 485 009
2 485 010
1 207 712
2 485 000
-
-
-
-
3545575
2 505 304
2 485 011
2 485 002
2 485 007
2 485 009
2 485 010
1 207 712
2 485 000
-
-
-
-
3545576
2 505 305
2 485 011
2 485 003
2 485 007
2 485 009
2 485 012
-
-
-
-
3545577
2 505 397
2 485 011
2 485 003
2 485 007
2 485 009
2 485 001
-
-
-
-
3545741
2 505 261
2 485 011
2 405 034
2 405 021
2 485 025
-
-
-
3575216
2 505 115
1 203 242
2 405 005
2 485 007
2 405 109
-
-
-
-
3575671
2 505 198
2 485 006
2 475 021
2 405 021
2 465 017
-
-
-
3580177
2 505 061
2 405 005
2 405 006
2 405 022
2 405 107
-
-
-
3580178
2 505 061
2 405 005
2 405 006
2 405 022
2 405 107
-
-
-
3580214
2 505 153
2 475 013
2 475 021
2 485 012
2 495 217
-
-
-
3596457
2 505 397
2 485 011
2 485 003
2 485 007
2 485 009
2 485 001
-
-
-
-
3596597
2 505 468
1 203 715
2 455 001
2 495 121
2 485 088
-
-
-
3596647
2 505 475
2 485 084
2 475 021
2 485 000
-
-
-
-
3597180
2 505 474
2 485 084
2 475 021
2 405 022
2 485 043
-
-
-
3597181
2 505 474
2 485 084
2 475 021
2 405 022
2 485 043
-
-
-
HOLSET
   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85