Page 82 Serie Guarnizioni
P. 82
~82~
NAMES AND REFERENCE NUMBERS OF OTHER MANUFACTURERS ARE GIVEN FOR REFERENCE ONLY. COPYRIGHT: ALL RIGHTS RESERVED NO PART OF THIS PUBBLICATION MAY BE REPRODUCED WITHOUT PERMISSION.
NOMI E RIFERIMENTI DI ALTRI COSTRUTTORI SONO DATI A PURO TITOLO D INFORMAZIONE. COPYRIGHT: TUTTI I DIRITTI RISERVATI. VIETATA LA RIPRODUZIONE.

Redat S.p.A. Via L. Calcatelli, 3 10029 Villastellone (Torino) ITALY www.redat.com
-
-
HOLSET
SERIE GUARNIZIONI GASKET KITS POCHETTES JUEGO JUNTAS
-
-
-
TURBOCHARGERS GASKET KITS
OIL IN
OIL OUT
GAS IN
GAS OUT
EGR
COMPRESSOR
HOUSING
WATER
4027733
2 505 416
2 475 013
2 475 021
2 495 011
2 485 025
-
-
-
4027762
2 505 061
2 405 005
2 405 006
2 405 022
2 405 107
-
-
-
4027793
2 505 416
2 475 013
2 475 021
2 495 011
2 485 025
-
-
-
4027901
2 505 153
2 475 013
2 475 021
2 485 012
2 495 217
-
-
-
4031396
2 505 304
2 485 011
2 485 002
2 485 007
2 485 009
2 485 010
2 485 084
2 485 000
-
-
-
-
4032312
2 505 517
2 485 011
2 485 007
2 485 003
2 485 001
-
-
-
-
4035100
2 505 305
2 485 011
2 485 003
2 485 007
2 485 009
2 485 012
-
-
-
-
4035105
2 505 305
2 485 011
2 485 003
2 485 007
2 485 009
2 485 012
-
-
-
-
4035107
2 505 305
2 485 011
2 485 003
2 485 007
2 485 009
2 485 012
-
-
-
-
4035110
2 505 305
2 485 011
2 485 003
2 485 007
2 485 009
2 485 012
-
-
-
-
4035316
2 505 304
2 485 011
2 485 002
2 485 007
2 485 009
2 485 010
2 485 084
2 485 000
-
-
-
-
4035393
2 505 468
1 203 715
2 455 001
2 495 121
2 485 088
-
-
-
4035961
2 505 304
2 485 011
2 485 002
2 485 007
2 485 009
2 485 010
2 485 084
2 485 000
-
-
-
-
4036282
2 505 381
2 485 055
2 485 051
2 495 146
-
-
-
2 485 053
4036531
2 505 469
1 203 216
2 475 021
2 405 022
2 495 148
-
-
-
HOLSET
   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87