Page 145 Unit Injector
P. 145
Redat S.p.A. Via L. Calcatelli, 3 10029 Villastellone (Torino) ITALY www.redat.com
-
-
~145~
NAMES AND REFERENCE NUMBERS OF OTHER MANUFACTURERS ARE GIVEN FOR REFERENCE ONLY. COPYRIGHT: ALL RIGHTS RESERVED NO PART OF THIS PUBBLICATION MAY BE REPRODUCED WITHOUT PERMISSION.
NOMI E RIFERIMENTI DI ALTRI COSTRUTTORI SONO DATI A PURO TITOLO D INFORMAZIONE. COPYRIGHT: TUTTI I DIRITTI RISERVATI. VIETATA LA RIPRODUZIONE.
’
CASSETTE SPESSORI DI CALIBRAZIONE
COMPLETE SET OF CALIBRATION SHIMS
Update 06 11 2023
-
-
1 210 642
Cassetta
-
Complete set
Ø3,1x8,5
1,00÷1,98 (0,02)
REDAT
REF.
OEM REF.
Spessore(mm) .tà /
Thickness(mm)
Q
Q.ty
OEM REF.
OEM REF.
1 209 924
2 430 101 800
1,00
10
2 430 102 300
F 00H 410 558
1 209 925
2 430 101 801
1,02
10
2 430 102 302
F 00H 410 559
1 209 926
2 430 101 802
1,04
10
2 430 102 304
F 00H 410 560
1 209 927
2 430 101 803
1,06
10
2 430 102 306
F 00H 410 561
1 209 928
2 430 101 804
1,08
10
2 430 102 308
F 00H 410 562
1 209 929
2 430 101 805
1,10
10
2 430 102 310
F 00H 410 563
1 209 930
2 430 101 806
1,12
10
2 430 102 312
F 00H 410 564
1 209 931
2 430 101 807
1,14
10
2 430 102 314
F 00H 410 565
1 209 932
2 430 101 808
1,16
10
2 430 102 316
F 00H 410 566
1 209 933
2 430 101 809
1,18
10
2 430 102 318
F 00H 410 567
1 209 934
2 430 101 810
1,20
10
2 430 102 320
F 00H 410 568
1 209 935
2 430 101 811
1,22
10
2 430 102 322
F 00H 410 569
1 209 936
2 430 101 812
1,24
10
2 430 102 324
F 00H 410 570
1 209 937
2 430 101 813
1,26
10
2 430 102 326
F 00H 410 571
1 209 938
2 430 101 814
1,28
10
2 430 102 328
F 00H 410 572
1 209 939
2 430 101 815
1,30
10
2 430 102 330
F 00H 410 573
1 209 940
2 430 101 816
1,32
10
2 430 102 332
F 00H 410 574
1 209 941
2 430 101 817
1,34
10
2 430 102 334
F 00H 410 575
1 209 942
2 430 101 818
1,36
10
2 430 102 336
F 00H 410 576
1 209 943
2 430 101 819
1,38
10
2 430 102 338
F 00H 410 577
1 209 944
2 430 101 820
1,40
10
2 430 102 340
F 00H 410 578
1 209 945
2 430 101 821
1,42
10
2 430 102 342
F 00H 410 579
1 209 946
2 430 101 822
1,44
10
2 430 102 344
F 00H 410 580
1 209 947
2 430 101 823
1,46
10
2 4301 02 346
F 00H 410 581
1 209 948
2 430 101 824
1,48
10
2 430 102 348
F 00H 410 582
1 210 642
Cassetta
-
Complete set
Ø3,1x8,5
1,00÷1,98 (0,02)
REDAT
REF.
OEM REF.
Spessore(mm)
Thickness(mm)
Q.tà /
Q.ty
OEM REF.
OEM REF.
1 209 949
2 430 101 825
1,50
10
F 00H 410 583
2 430 102 350
1 209 950
2 430 101 826
1,52
10
F 00H 410 584
2 430 102 352
1 209 951
2 430 101 827
1,54
10
F 00H 410 585
2 430 102 354
1 209 952
2 430 101 828
1,56
10
F 00H 410 586
2 430 102 356
1 209 953
2 430 101 829
1,58
10
F 00H 410 587
2 430 102 358
1 209 954
2 430 101 830
1,60
10
F 00H 410 588
2 430 102 360
1 209 955
2 430 101 831
1,62
10
F 00H 410 589
2 430 102 362
1 209 956
2 430 101 832
1,64
10
F 00H 410 590
2 430 102 364
1 209 957
2 430 101 833
1,66
10
F 00H 410 591
2 430 102 366
1 209 958
2 430 101 834
1,68
10
F 00H 410 592
2 430 102 368
1 209 959
2 430 101 835
1,70
10
F 00H 410 593
2 430 102 370
1 209 960
2 430 101 836
1,72
10
F 00H 410 594
2 430 102 372
1 209 961
2 430 101 837
1,74
10
F 00H 410 595
2 430 102 374
1 209 962
2 430 101 838
1,76
10
F 00H 410 596
2 430 102 376
1 209 963
2 430 101 839
1,78
10
F 00H 410 597
2 430 102 378
1 209 964
2 430 101 840
1,80
10
F 00H 410 598
2 430 102 380
1 209 965
2 430 101 841
1,82
10
F 00H 410 599
2 430 102 382
1 209 966
2 430 101 842
1,84
10
F 00H 410 600
2 430 102 384
1 209 967
2 430 101 843
1,86
10
F 00H 410 601
2 430 102 386
1 209 968
2 430 101 844
1,88
10
F 00H 410 602
2 430 102 388
1 209 969
2 430 101 845
1,90
10
F 00H 410 603
2 430 102 390
1 209 970
2 430 101 846
1,92
10
F 00H 410 604
2 430 102 392
1 209 971
2 430 101 847
1,94
10
F 00H 410 605
2 430 102 394
1 209 972
2 430 101 848
1,96
10
F 00H 410 606
2 430 102 396
1 209 973
2 430 101 849
1,98
10
F 00H 410 607
2 430 102 398
-
-
~145~
NAMES AND REFERENCE NUMBERS OF OTHER MANUFACTURERS ARE GIVEN FOR REFERENCE ONLY. COPYRIGHT: ALL RIGHTS RESERVED NO PART OF THIS PUBBLICATION MAY BE REPRODUCED WITHOUT PERMISSION.
NOMI E RIFERIMENTI DI ALTRI COSTRUTTORI SONO DATI A PURO TITOLO D INFORMAZIONE. COPYRIGHT: TUTTI I DIRITTI RISERVATI. VIETATA LA RIPRODUZIONE.
’
CASSETTE SPESSORI DI CALIBRAZIONE
COMPLETE SET OF CALIBRATION SHIMS
Update 06 11 2023
-
-
1 210 642
Cassetta
-
Complete set
Ø3,1x8,5
1,00÷1,98 (0,02)
REDAT
REF.
OEM REF.
Spessore(mm) .tà /
Thickness(mm)
Q
Q.ty
OEM REF.
OEM REF.
1 209 924
2 430 101 800
1,00
10
2 430 102 300
F 00H 410 558
1 209 925
2 430 101 801
1,02
10
2 430 102 302
F 00H 410 559
1 209 926
2 430 101 802
1,04
10
2 430 102 304
F 00H 410 560
1 209 927
2 430 101 803
1,06
10
2 430 102 306
F 00H 410 561
1 209 928
2 430 101 804
1,08
10
2 430 102 308
F 00H 410 562
1 209 929
2 430 101 805
1,10
10
2 430 102 310
F 00H 410 563
1 209 930
2 430 101 806
1,12
10
2 430 102 312
F 00H 410 564
1 209 931
2 430 101 807
1,14
10
2 430 102 314
F 00H 410 565
1 209 932
2 430 101 808
1,16
10
2 430 102 316
F 00H 410 566
1 209 933
2 430 101 809
1,18
10
2 430 102 318
F 00H 410 567
1 209 934
2 430 101 810
1,20
10
2 430 102 320
F 00H 410 568
1 209 935
2 430 101 811
1,22
10
2 430 102 322
F 00H 410 569
1 209 936
2 430 101 812
1,24
10
2 430 102 324
F 00H 410 570
1 209 937
2 430 101 813
1,26
10
2 430 102 326
F 00H 410 571
1 209 938
2 430 101 814
1,28
10
2 430 102 328
F 00H 410 572
1 209 939
2 430 101 815
1,30
10
2 430 102 330
F 00H 410 573
1 209 940
2 430 101 816
1,32
10
2 430 102 332
F 00H 410 574
1 209 941
2 430 101 817
1,34
10
2 430 102 334
F 00H 410 575
1 209 942
2 430 101 818
1,36
10
2 430 102 336
F 00H 410 576
1 209 943
2 430 101 819
1,38
10
2 430 102 338
F 00H 410 577
1 209 944
2 430 101 820
1,40
10
2 430 102 340
F 00H 410 578
1 209 945
2 430 101 821
1,42
10
2 430 102 342
F 00H 410 579
1 209 946
2 430 101 822
1,44
10
2 430 102 344
F 00H 410 580
1 209 947
2 430 101 823
1,46
10
2 4301 02 346
F 00H 410 581
1 209 948
2 430 101 824
1,48
10
2 430 102 348
F 00H 410 582
1 210 642
Cassetta
-
Complete set
Ø3,1x8,5
1,00÷1,98 (0,02)
REDAT
REF.
OEM REF.
Spessore(mm)
Thickness(mm)
Q.tà /
Q.ty
OEM REF.
OEM REF.
1 209 949
2 430 101 825
1,50
10
F 00H 410 583
2 430 102 350
1 209 950
2 430 101 826
1,52
10
F 00H 410 584
2 430 102 352
1 209 951
2 430 101 827
1,54
10
F 00H 410 585
2 430 102 354
1 209 952
2 430 101 828
1,56
10
F 00H 410 586
2 430 102 356
1 209 953
2 430 101 829
1,58
10
F 00H 410 587
2 430 102 358
1 209 954
2 430 101 830
1,60
10
F 00H 410 588
2 430 102 360
1 209 955
2 430 101 831
1,62
10
F 00H 410 589
2 430 102 362
1 209 956
2 430 101 832
1,64
10
F 00H 410 590
2 430 102 364
1 209 957
2 430 101 833
1,66
10
F 00H 410 591
2 430 102 366
1 209 958
2 430 101 834
1,68
10
F 00H 410 592
2 430 102 368
1 209 959
2 430 101 835
1,70
10
F 00H 410 593
2 430 102 370
1 209 960
2 430 101 836
1,72
10
F 00H 410 594
2 430 102 372
1 209 961
2 430 101 837
1,74
10
F 00H 410 595
2 430 102 374
1 209 962
2 430 101 838
1,76
10
F 00H 410 596
2 430 102 376
1 209 963
2 430 101 839
1,78
10
F 00H 410 597
2 430 102 378
1 209 964
2 430 101 840
1,80
10
F 00H 410 598
2 430 102 380
1 209 965
2 430 101 841
1,82
10
F 00H 410 599
2 430 102 382
1 209 966
2 430 101 842
1,84
10
F 00H 410 600
2 430 102 384
1 209 967
2 430 101 843
1,86
10
F 00H 410 601
2 430 102 386
1 209 968
2 430 101 844
1,88
10
F 00H 410 602
2 430 102 388
1 209 969
2 430 101 845
1,90
10
F 00H 410 603
2 430 102 390
1 209 970
2 430 101 846
1,92
10
F 00H 410 604
2 430 102 392
1 209 971
2 430 101 847
1,94
10
F 00H 410 605
2 430 102 394
1 209 972
2 430 101 848
1,96
10
F 00H 410 606
2 430 102 396
1 209 973
2 430 101 849
1,98
10
F 00H 410 607
2 430 102 398