Page 146 Unit Injector
P. 146
146
Redat S.p.A. - Via L. Calcatelli, 3 - 10029 Villastellone (Torino) ITALY www.redat.com
NAMES AND REFERENCE NUMBERS OF OTHER MANUFACTURES ARE GIVEN FOR REFERENCE ONLY. COPYRIGHTS: ALL RIGHRTS RESERVED NO PART OF THIS PUBBLICATION MAY BE REPRODUCED WITHOUT PERMISSION.
NOMI E RIFERIMENTI DI ALTRI COSTRUTTORI SONO DATI A PURO TITOLO D’INFORMAZIONE. COPYRIGHT: TUTTI I DIRITTI RISERVATI. VIETATA LA RIPRODUZIONE.
CASSETTE SPESSORI DI CALIBRAZIONE
COMPLETE SET OF CALIBRATION SHIMS
1 216 157
Cassetta - Complete set
Ø3,1xØ8,5
1,20÷1,58 (0,02)
REDAT REF.
OEM REF.
OEM REF.
OEM REF.
Spessore(mm)
Thickness(mm)
Q.tà /
Q.ty
1 209 934
2 430 101 810
2 430 102 320
F 00H 410 568
1,20
10
1 209 935
2 430 101 811
24 30 102 322
F 00H 410 569
1,22
10
1 209 936
2 430 101 812
2 430 102 324
F 00H 410 570
1,24
10
1 209 937
2 430 101 813
2 430 102 326
F 00H 410 571
1,26
10
1 209 938
2 430 101 814
2 430 102 328
F 00H 410 572
1,28
10
1 209 939
2 430 101 815
2 430 102 330
F 00H 410 573
1,30
10
1 209 940
2 430 101 816
2 430 102 332
F 00H 410 574
1,32
10
1 209 941
2 430 101 817
2 430 102 334
F 00H 410 575
1,34
10
1 209 942
2 430 101 818
2 430 102 336
F 00H 410 576
1,36
10
1 209 943
2 430 101 819
2 430 102 338
F 00H 410 577
1,38
10
1 209 944
2 430 101 820
2 430 102 340
F 00H 410 578
1,40
10
1 209 945
2 430 101 821
2 430 102 342
F 00H 410 579
1,42
10
1 209 946
2 430 101 822
2 430 102 344
F 00H 410 580
1,44
10
1 209 947
2 430 101 823
2 430 102 346
F 00H 410 581
1,46
10
1 209 948
2 430 101 824
2 430 102 348
F 00H 410 582
1,48
10
1 209 949
2 430 101 825
2 430 102 350
F 00H 410 583
1,50
10
1 209 950
2 430 101 826
2 430 102 352
F 00H 410 584
1,52
10
1 209 951
2 430 101 827
2 430 102 354
F 00H 410 585
1,54
10
1 209 952
2 430 101 828
2 430 102 356
F 00H 410 586
1,56
10
1 209 953
2 430 101 829
2 430 102 358
F 00H 410 587
1,58
10
1 212 490
Cassetta - Complete set
Ø3,1xØ8,5
1,36÷1,70 (0,02)
REDAT REF.
OEM REF.
OEM REF.
OEM REF.
Spessore(mm)
Thickness(mm)
Q.tà /
Q.ty
1 209 942
2 430 101 818
2 430 102 336
F 00H 410 576
1,36
10
1 209 943
2 430 101 819
2 430 102 338
F 00H 410 577
1,38
10
1 209 944
2 430 101 820
2 430 102 340
F 00H 410 578
1,40
10
1 209 945
2 430 101 821
2 430 102 342
F 00H 410 579
1,42
10
1 209 946
2 430 101 822
2 430 102 344
F 00H 410 580
1,44
10
1 209 947
2 430 101 823
2 430 102 346
F 00H 410 581
1,46
10
1 209 948
2 430 101 824
2 430 102 348
F 00H 410 582
1,48
10
1 209 949
2 430 101 825
2 430 102 350
F 00H 410 583
1,50
10
1 209 950
2 430 101 826
2 430 102 352
F 00H 410 584
1,52
10
1 209 951
2 430 101 827
2 430 102 354
F 00H 410 585
1,54
10
1 209 952
2 430 101 828
2 430 102 356
F 00H 410 586
1,56
10
1 209 953
2 430 101 829
2 430 102 358
F 00H 410 587
1,58
10
1 209 954
2 430 101 830
2 430 102 360
F 00H 410 588
1,60
10
1 209 955
2 430 101 831
2 430 102 362
F 00H 410 589
1,62
10
1 209 956
2 430 101 832
2 430 102 364
F 00H 410 590
1,64
10
1 209 957
2 430 101 833
2 430 102 366
F 00H 410 591
1,66
10
1 209 958
2 430 101 834
2 430 102 368
F 00H 410 592
1,68
10
1 209 959
2 430 101 835
2 430 102 370
F 00H 410 593
1,70
10
Update 06-11-2023
   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151