Page 179 Bosch Iniettori - Guarnizioni - Spessori
P. 179
179
Redat S.p.A. - Via L. Calcatelli, 3 - 10029 Villastellone (Torino) ITALY www.redat.com
NAMES AND REFERENCE NUMBERS OF OTHER MANUFACTURES ARE GIVEN FOR REFERENCE ONLY. COPYRIGHTS: ALL RIGHRTS RESERVED NO PART OF THIS PUBBLICATION MAY BE REPRODUCED WITHOUT PERMISSION.
NOMI E RIFERIMENTI DI ALTRI COSTRUTTORI SONO DATI A PURO TITOLO D’INFORMAZIONE. COPYRIGHT: TUTTI I DIRITTI RISERVATI. VIETATA LA RIPRODUZIONE.
CASSETTE SPESSORI DI CALIBRAZIONE PER INIETTORI
COMPLETE SET OF CALIBRATION SHIMS FOR INJECTORS
1 212 144
Cassetta - Complete set
Ø10,5
1,190÷1,238
(0,004)
REDAT REF.
OEM REF.
OEM REF.
OEM REF.
Spessore(mm)
Thickness(mm)
Q.tà / Q.ty
1 212 998
F 00V C10 400
F 00Z C99 396
F 00Z C99 956
1,190
10
1 212 003
F 00V C10 402
F 00Z C99 397
F 00Z C99 957
1,194
10
1 212 005
F 00V C10 404
F 00Z C99 398
F 00Z C99 958
1,198
10
1 212 006
F 00V C10 406
F 00Z C99 399
F 00Z C99 959
1,202
10
1 212 007
F 00V C10 408
F 00Z C99 400
F 00Z C99 960
1,206
10
1 212 999
F 00V C10 410
F 00Z C99 401
F 00Z C99 961
1,210
10
1 212 009
F 00V C10 412
F 00Z C99 402
F 00Z C99 962
1,214
10
1 212 011
F 00V C10 414
F 00Z C99 403
F 00Z C99 963
1,218
10
1 212 013
F 00V C10 416
F 00Z C99 404
F 00Z C99 964
1,222
10
1 212 015
F 00V C10 418
F 00Z C99 405
F 00Z C99 965
1,226
10
1 213 000
F 00V C10 420
F 00Z C99 406
F 00Z C99 966
1,230
10
1 212 016
F 00V C10 422
F 00Z C99 407
F 00Z C99 967
1,234
10
1 212 017
F 00V C10 424
F 00Z C99 408
F 00Z C99 968
1,238
10
1 212 145
Cassetta - Complete set
Ø10,5
1,242÷1,294
(0,004)
REDAT REF.
OEM REF.
OEM REF.
OEM REF.
Spessore(mm)
Thickness(mm)
Q.tà / Q.ty
1 212 019
F 00V C10 426
F 00Z C99 409
F 00Z C99 969
1,242
10
1 212 021
F 00V C10 428
F 00Z C99 410
F 00Z C99 970
1,246
10
1 213 001
F 00V C10 430
F 00Z C99 411
F 00Z C99 971
1,250
10
1 212 975
F 00V C10 432
F 00Z C99 412
F 00Z C99 972
1,254
10
1 212 092
F 00V C10 434
F 00Z C99 413
F 00Z C99 973
1,258
10
1 212 097
F 00V C10 436
F 00Z C99 414
F 00Z C99 974
1,262
10
1 212 104
F 00V C10 438
F 00Z C99 415
F 00Z C99 975
1,266
10
1 213 002
F 00V C10 440
F 00Z C99 416
F 00Z C99 976
1,270
10
1 212 141
F 00V C10 442
F 00Z C99 417
F 00Z C99 977
1,274
10
1 212 142
F 00V C10 444
F 00Z C99 418
F 00Z C99 978
1,278
10
1 212 143
F 00V C10 446
F 00Z C99 419
F 00Z C99 979
1,282
10
1 212 146
F 00V C10 448
F 00Z C99 420
F 00Z C99 980
1,286
10
1 213 003
F 00V C10 450
F 00Z C99 421
F 00Z C99 981
1,290
10
1 212 147
F 00V C10 452
F 00Z C99 422
F 00Z C99 982
1,294
10
Update 06-11-2023
   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184