Page 183 Bosch Iniettori - Guarnizioni - Spessori
P. 183
183
Redat S.p.A. - Via L. Calcatelli, 3 - 10029 Villastellone (Torino) ITALY www.redat.com
NAMES AND REFERENCE NUMBERS OF OTHER MANUFACTURES ARE GIVEN FOR REFERENCE ONLY. COPYRIGHTS: ALL RIGHRTS RESERVED NO PART OF THIS PUBBLICATION MAY BE REPRODUCED WITHOUT PERMISSION.
NOMI E RIFERIMENTI DI ALTRI COSTRUTTORI SONO DATI A PURO TITOLO D’INFORMAZIONE. COPYRIGHT: TUTTI I DIRITTI RISERVATI. VIETATA LA RIPRODUZIONE.
CASSETTE SPESSORI DI CALIBRAZIONE PER INIETTORI
COMPLETE SET OF CALIBRATION SHIMS FOR INJECTORS
1 212 185
Cassetta - Complete set
Ø19
0,956÷1,048
(0,004)
REDAT REF.
OEM REF.
OEM REF.
OEM REF.
Spessore(mm)
Thickness(mm)
Q.tà / Q.ty
1 212 181
F 00V C60 223
F 00Z C99 324
F 00Z C99 883
0,956
10
1 213 007
F 00V C60 225
F 00Z C99 325
F 00Z C99 884
0,960
10
1 212 182
F 00V C60 227
F 00Z C99 326
F 00Z C99 885
0,964
10
1 212 183
F 00V C60 229
F 00Z C99 327
F 00Z C99 886
0,968
10
1 212 184
F 00V C60 231
F 00Z C99 328
F 00Z C99 887
0,972
10
1 212 186
F 00V C60 233
F 00Z C99 329
F 00Z C99 888
0,976
10
1 213 008
F 00V C60 235
F 00Z C99 330
F 00Z C99 889
0,980
10
1 212 187
F 00V C60 237
F 00Z C99 331
F 00Z C99 890
0,984
10
1 212 188
F 00V C60 239
F 00Z C99 332
F 00Z C99 891
0,988
10
1 212 189
F 00V C60 241
F 00Z C99 333
F 00Z C99 892
0,992
10
1 212 191
F 00V C60 243
F 00Z C99 334
F 00Z C99 893
0,996
10
1 213 009
F 00V C60 245
F 00Z C99 335
F 00Z C99 894
1,000
10
1 212 192
F 00V C60 247
F 00Z C99 336
F 00Z C99 895
1,004
10
1 212 193
F 00V C60 249
F 00Z C99 337
F 00Z C99 896
1,008
10
1 212 194
F 00V C60 251
F 00Z C99 338
F 00Z C99 897
1,012
10
1 212 196
F 00V C60 253
F 00Z C99 339
F 00Z C99 898
1,016
10
1 213 010
F 00V C60 255
F 00Z C99 340
F 00Z C99 899
1,020
10
1 212 197
F 00V C60 257
F 00Z C99 341
F 00Z C99 900
1,024
10
1 212 198
F 00V C60 259
F 00Z C99 342
F 00Z C99 901
1,028
10
1 212 199
F 00V C60 261
F 00Z C99 343
F 00Z C99 902
1,032
10
1 212 200
F 00V C60 263
F 00Z C99 344
F 00Z C99 903
1,036
10
1 213 011
F 00V C60 265
F 00Z C99 345
F 00Z C99 904
1,040
10
1 212 201
F 00V C60 267
F 00Z C99 346
F 00Z C99 905
1,044
10
1 212 202
F 00V C60 269
F 00Z C99 347
F 00Z C99 906
1,048
10
1 212 145
Cassetta - Complete set
Ø10,5
1,242÷1,294
(0,004)
REDAT REF.
OEM REF.
OEM REF.
OEM REF.
Spessore(mm)
Thickness(mm)
Q.tà / Q.ty
1 212 203
F 00V C60 271
F 00Z C99 348
F 00Z C99 907
1,052
10
1 212 204
F 00V C60 273
F 00Z C99 349
F 00Z C99 908
1,056
10
1 213 012
F 00V C60 275
F 00Z C99 350
F 00Z C99 909
1,060
10
1 212 205
F 00V C60 277
F 00Z C99 351
F 00Z C99 910
1,064
10
1 212 206
F 00V C60 279
F 00Z C99 352
F 00Z C99 911
1,068
10
1 212 207
F 00V C60 281
F 00Z C99 353
F 00Z C99 912
1,072
10
1 212 208
F 00V C60 283
F 00Z C99 354
F 00Z C99 913
1,076
10
1 213 013
F 00V C60 285
F 00Z C99 355
F 00Z C99 914
1,080
10
1 212 209
F 00V C60 287
F 00Z C99 356
F 00Z C99 915
1,084
10
1 212 210
F 00V C60 289
F 00Z C99 357
F 00Z C99 916
1,088
10
1 212 211
F 00V C60 291
F 00Z C99 358
F 00Z C99 917
1,092
10
1 212 212
F 00V C60 293
F 00Z C99 359
F 00Z C99 918
1,096
10
1 213 014
F 00V C60 295
F 00Z C99 360
F 00Z C99 919
1,100
10
1 212 213
F 00V C60 297
F 00Z C99 361
F 00Z C99 920
1,104
10
1 212 214
F 00V C60 299
F 00Z C99 362
F 00Z C99 921
1,108
10
1 212 215
F 00V C60 301
F 00Z C99 363
F 00Z C99 922
1,112
10
1 212 216
F 00V C60 303
F 00Z C99 364
F 00Z C99 923
1,116
10
1 213 015
F 00V C60 305
F 00Z C99 365
F 00Z C99 924
1,120
10
1 212 217
F 00V C60 307
F 00Z C99 366
F 00Z C99 925
1,124
10
1 212 218
F 00V C60 309
F 00Z C99 367
F 00Z C99 926
1,128
10
1 212 219
F 00V C60 311
F 00Z C99 368
F 00Z C99 927
1,132
10
1 212 220
F 00V C60 313
F 00Z C99 369
F 00Z C99 928
1,136
10
1 213 016
F 00V C60 315
F 00Z C99 370
F 00Z C99 929
1,140
10
1 212 221
F 00V C60 317
F 00Z C99 371
F 00Z C99 930
1,144
10
Update 21-05-2024
Redat S.p.A. - Via L. Calcatelli, 3 - 10029 Villastellone (Torino) ITALY www.redat.com
NAMES AND REFERENCE NUMBERS OF OTHER MANUFACTURES ARE GIVEN FOR REFERENCE ONLY. COPYRIGHTS: ALL RIGHRTS RESERVED NO PART OF THIS PUBBLICATION MAY BE REPRODUCED WITHOUT PERMISSION.
NOMI E RIFERIMENTI DI ALTRI COSTRUTTORI SONO DATI A PURO TITOLO D’INFORMAZIONE. COPYRIGHT: TUTTI I DIRITTI RISERVATI. VIETATA LA RIPRODUZIONE.
CASSETTE SPESSORI DI CALIBRAZIONE PER INIETTORI
COMPLETE SET OF CALIBRATION SHIMS FOR INJECTORS
1 212 185
Cassetta - Complete set
Ø19
0,956÷1,048
(0,004)
REDAT REF.
OEM REF.
OEM REF.
OEM REF.
Spessore(mm)
Thickness(mm)
Q.tà / Q.ty
1 212 181
F 00V C60 223
F 00Z C99 324
F 00Z C99 883
0,956
10
1 213 007
F 00V C60 225
F 00Z C99 325
F 00Z C99 884
0,960
10
1 212 182
F 00V C60 227
F 00Z C99 326
F 00Z C99 885
0,964
10
1 212 183
F 00V C60 229
F 00Z C99 327
F 00Z C99 886
0,968
10
1 212 184
F 00V C60 231
F 00Z C99 328
F 00Z C99 887
0,972
10
1 212 186
F 00V C60 233
F 00Z C99 329
F 00Z C99 888
0,976
10
1 213 008
F 00V C60 235
F 00Z C99 330
F 00Z C99 889
0,980
10
1 212 187
F 00V C60 237
F 00Z C99 331
F 00Z C99 890
0,984
10
1 212 188
F 00V C60 239
F 00Z C99 332
F 00Z C99 891
0,988
10
1 212 189
F 00V C60 241
F 00Z C99 333
F 00Z C99 892
0,992
10
1 212 191
F 00V C60 243
F 00Z C99 334
F 00Z C99 893
0,996
10
1 213 009
F 00V C60 245
F 00Z C99 335
F 00Z C99 894
1,000
10
1 212 192
F 00V C60 247
F 00Z C99 336
F 00Z C99 895
1,004
10
1 212 193
F 00V C60 249
F 00Z C99 337
F 00Z C99 896
1,008
10
1 212 194
F 00V C60 251
F 00Z C99 338
F 00Z C99 897
1,012
10
1 212 196
F 00V C60 253
F 00Z C99 339
F 00Z C99 898
1,016
10
1 213 010
F 00V C60 255
F 00Z C99 340
F 00Z C99 899
1,020
10
1 212 197
F 00V C60 257
F 00Z C99 341
F 00Z C99 900
1,024
10
1 212 198
F 00V C60 259
F 00Z C99 342
F 00Z C99 901
1,028
10
1 212 199
F 00V C60 261
F 00Z C99 343
F 00Z C99 902
1,032
10
1 212 200
F 00V C60 263
F 00Z C99 344
F 00Z C99 903
1,036
10
1 213 011
F 00V C60 265
F 00Z C99 345
F 00Z C99 904
1,040
10
1 212 201
F 00V C60 267
F 00Z C99 346
F 00Z C99 905
1,044
10
1 212 202
F 00V C60 269
F 00Z C99 347
F 00Z C99 906
1,048
10
1 212 145
Cassetta - Complete set
Ø10,5
1,242÷1,294
(0,004)
REDAT REF.
OEM REF.
OEM REF.
OEM REF.
Spessore(mm)
Thickness(mm)
Q.tà / Q.ty
1 212 203
F 00V C60 271
F 00Z C99 348
F 00Z C99 907
1,052
10
1 212 204
F 00V C60 273
F 00Z C99 349
F 00Z C99 908
1,056
10
1 213 012
F 00V C60 275
F 00Z C99 350
F 00Z C99 909
1,060
10
1 212 205
F 00V C60 277
F 00Z C99 351
F 00Z C99 910
1,064
10
1 212 206
F 00V C60 279
F 00Z C99 352
F 00Z C99 911
1,068
10
1 212 207
F 00V C60 281
F 00Z C99 353
F 00Z C99 912
1,072
10
1 212 208
F 00V C60 283
F 00Z C99 354
F 00Z C99 913
1,076
10
1 213 013
F 00V C60 285
F 00Z C99 355
F 00Z C99 914
1,080
10
1 212 209
F 00V C60 287
F 00Z C99 356
F 00Z C99 915
1,084
10
1 212 210
F 00V C60 289
F 00Z C99 357
F 00Z C99 916
1,088
10
1 212 211
F 00V C60 291
F 00Z C99 358
F 00Z C99 917
1,092
10
1 212 212
F 00V C60 293
F 00Z C99 359
F 00Z C99 918
1,096
10
1 213 014
F 00V C60 295
F 00Z C99 360
F 00Z C99 919
1,100
10
1 212 213
F 00V C60 297
F 00Z C99 361
F 00Z C99 920
1,104
10
1 212 214
F 00V C60 299
F 00Z C99 362
F 00Z C99 921
1,108
10
1 212 215
F 00V C60 301
F 00Z C99 363
F 00Z C99 922
1,112
10
1 212 216
F 00V C60 303
F 00Z C99 364
F 00Z C99 923
1,116
10
1 213 015
F 00V C60 305
F 00Z C99 365
F 00Z C99 924
1,120
10
1 212 217
F 00V C60 307
F 00Z C99 366
F 00Z C99 925
1,124
10
1 212 218
F 00V C60 309
F 00Z C99 367
F 00Z C99 926
1,128
10
1 212 219
F 00V C60 311
F 00Z C99 368
F 00Z C99 927
1,132
10
1 212 220
F 00V C60 313
F 00Z C99 369
F 00Z C99 928
1,136
10
1 213 016
F 00V C60 315
F 00Z C99 370
F 00Z C99 929
1,140
10
1 212 221
F 00V C60 317
F 00Z C99 371
F 00Z C99 930
1,144
10
Update 21-05-2024