Page 182 Bosch Iniettori - Guarnizioni - Spessori
P. 182
182
Redat S.p.A. - Via L. Calcatelli, 3 - 10029 Villastellone (Torino) ITALY www.redat.com
NAMES AND REFERENCE NUMBERS OF OTHER MANUFACTURES ARE GIVEN FOR REFERENCE ONLY. COPYRIGHTS: ALL RIGHRTS RESERVED NO PART OF THIS PUBBLICATION MAY BE REPRODUCED WITHOUT PERMISSION.
NOMI E RIFERIMENTI DI ALTRI COSTRUTTORI SONO DATI A PURO TITOLO D’INFORMAZIONE. COPYRIGHT: TUTTI I DIRITTI RISERVATI. VIETATA LA RIPRODUZIONE.
CASSETTE SPESSORI DI CALIBRAZIONE PER INIETTORI
COMPLETE SET OF CALIBRATION SHIMS FOR INJECTORS
1 212 160
Cassetta - Complete set
Ø19
1,10÷1,20 (0,01)
REDAT REF.
OEM REF.
Spessore(mm)
Thickness(mm)
Q.tà / Q.ty
1 209 295
1,10
10
1 212 148
1,11
10
1 212 149
1,12
10
1 212 150
1,13
10
1 212 151
1,14
10
1 212 152
1,15
10
1 212 153
1,16
10
1 212 154
1,17
10
1 212 155
1,18
10
1 212 156
1,19
10
1 212 157
1,20
10
1 212 161
Cassetta - Complete set
Ø19
0,860÷0,952
(0,004)
REDAT REF.
OEM REF.
OEM REF.
OEM REF.
Spessore(mm)
Thickness(mm)
Q.tà / Q.ty
1 212 158
F 00V C60 175
F 00Z C99 300
F 00Z C99 859
0,860
10
1 212 159
F 00V C60 177
F 00Z C99 301
F 00Z C99 860
0,864
10
1 212 162
F 00V C60 179
F 00Z C99 302
F 00Z C99 861
0,868
10
1 212 163
F 00V C60 181
F 00Z C99 303
F 00Z C99 862
0,872
10
1 212 164
F 00V C60 183
F 00Z C99 304
F 00Z C99 863
0,876
10
1 212 165
F 00V C60 185
F 00Z C99 305
F 00Z C99 864
0,880
10
1 212 166
F 00V C60 187
F 00Z C99 306
F 00Z C99 865
0,884
10
1 212 167
F 00V C60 189
F 00Z C99 307
F 00Z C99 866
0,888
10
1 212 168
F 00V C60 191
F 00Z C99 308
F 00Z C99 867
0,892
10
1 212 169
F 00V C60 193
F 00Z C99 309
F 00Z C99 868
0,896
10
1 213 004
F 00V C60 195
F 00Z C99 310
F 00Z C99 869
0,900
10
1 212 170
F 00V C60 197
F 00Z C99 311
F 00Z C99 870
0,904
10
1 212 171
F 00V C60 199
F 00Z C99 312
F 00Z C99 871
0,908
10
1 212 172
F 00V C60 201
F 00Z C99 313
F 00Z C99 872
0,912
10
1 212 173
F 00V C60 203
F 00Z C99 314
F 00Z C99 873
0,916
10
1 213 005
F 00V C60 205
F 00Z C99 315
F 00Z C99 874
0,920
10
1 212 174
F 00V C60 207
F 00Z C99 316
F 00Z C99 875
0,924
10
1 212 175
F 00V C60 209
F 00Z C99 317
F 00Z C99 876
0,928
10
1 212 176
F 00V C60 211
F 00Z C99 318
F 00Z C99 877
0,932
10
1 212 177
F 00V C60 213
F 00Z C99 319
F 00Z C99 878
0,936
10
1 213 006
F 00V C60 215
F 00Z C99 320
F 00Z C99 879
0,940
10
1 212 178
F 00V C60 217
F 00Z C99 321
F 00Z C99 880
0,944
10
1 212 179
F 00V C60 219
F 00Z C99 322
F 00Z C99 881
0,948
10
1 212 180
F 00V C60 221
F 00Z C99 323
F 00Z C99 882
0,952
10
Update 21-05-2024
Redat S.p.A. - Via L. Calcatelli, 3 - 10029 Villastellone (Torino) ITALY www.redat.com
NAMES AND REFERENCE NUMBERS OF OTHER MANUFACTURES ARE GIVEN FOR REFERENCE ONLY. COPYRIGHTS: ALL RIGHRTS RESERVED NO PART OF THIS PUBBLICATION MAY BE REPRODUCED WITHOUT PERMISSION.
NOMI E RIFERIMENTI DI ALTRI COSTRUTTORI SONO DATI A PURO TITOLO D’INFORMAZIONE. COPYRIGHT: TUTTI I DIRITTI RISERVATI. VIETATA LA RIPRODUZIONE.
CASSETTE SPESSORI DI CALIBRAZIONE PER INIETTORI
COMPLETE SET OF CALIBRATION SHIMS FOR INJECTORS
1 212 160
Cassetta - Complete set
Ø19
1,10÷1,20 (0,01)
REDAT REF.
OEM REF.
Spessore(mm)
Thickness(mm)
Q.tà / Q.ty
1 209 295
1,10
10
1 212 148
1,11
10
1 212 149
1,12
10
1 212 150
1,13
10
1 212 151
1,14
10
1 212 152
1,15
10
1 212 153
1,16
10
1 212 154
1,17
10
1 212 155
1,18
10
1 212 156
1,19
10
1 212 157
1,20
10
1 212 161
Cassetta - Complete set
Ø19
0,860÷0,952
(0,004)
REDAT REF.
OEM REF.
OEM REF.
OEM REF.
Spessore(mm)
Thickness(mm)
Q.tà / Q.ty
1 212 158
F 00V C60 175
F 00Z C99 300
F 00Z C99 859
0,860
10
1 212 159
F 00V C60 177
F 00Z C99 301
F 00Z C99 860
0,864
10
1 212 162
F 00V C60 179
F 00Z C99 302
F 00Z C99 861
0,868
10
1 212 163
F 00V C60 181
F 00Z C99 303
F 00Z C99 862
0,872
10
1 212 164
F 00V C60 183
F 00Z C99 304
F 00Z C99 863
0,876
10
1 212 165
F 00V C60 185
F 00Z C99 305
F 00Z C99 864
0,880
10
1 212 166
F 00V C60 187
F 00Z C99 306
F 00Z C99 865
0,884
10
1 212 167
F 00V C60 189
F 00Z C99 307
F 00Z C99 866
0,888
10
1 212 168
F 00V C60 191
F 00Z C99 308
F 00Z C99 867
0,892
10
1 212 169
F 00V C60 193
F 00Z C99 309
F 00Z C99 868
0,896
10
1 213 004
F 00V C60 195
F 00Z C99 310
F 00Z C99 869
0,900
10
1 212 170
F 00V C60 197
F 00Z C99 311
F 00Z C99 870
0,904
10
1 212 171
F 00V C60 199
F 00Z C99 312
F 00Z C99 871
0,908
10
1 212 172
F 00V C60 201
F 00Z C99 313
F 00Z C99 872
0,912
10
1 212 173
F 00V C60 203
F 00Z C99 314
F 00Z C99 873
0,916
10
1 213 005
F 00V C60 205
F 00Z C99 315
F 00Z C99 874
0,920
10
1 212 174
F 00V C60 207
F 00Z C99 316
F 00Z C99 875
0,924
10
1 212 175
F 00V C60 209
F 00Z C99 317
F 00Z C99 876
0,928
10
1 212 176
F 00V C60 211
F 00Z C99 318
F 00Z C99 877
0,932
10
1 212 177
F 00V C60 213
F 00Z C99 319
F 00Z C99 878
0,936
10
1 213 006
F 00V C60 215
F 00Z C99 320
F 00Z C99 879
0,940
10
1 212 178
F 00V C60 217
F 00Z C99 321
F 00Z C99 880
0,944
10
1 212 179
F 00V C60 219
F 00Z C99 322
F 00Z C99 881
0,948
10
1 212 180
F 00V C60 221
F 00Z C99 323
F 00Z C99 882
0,952
10
Update 21-05-2024