Page 23 Serie Guarnizioni
P. 23
~23~
NAMES AND REFERENCE NUMBERS OF OTHER MANUFACTURERS ARE GIVEN FOR REFERENCE ONLY. COPYRIGHT: ALL RIGHTS RESERVED NO PART OF THIS PUBBLICATION MAY BE REPRODUCED WITHOUT PERMISSION.
NOMI E RIFERIMENTI DI ALTRI COSTRUTTORI SONO DATI A PURO TITOLO D INFORMAZIONE. COPYRIGHT: TUTTI I DIRITTI RISERVATI. VIETATA LA RIPRODUZIONE.

Redat S.p.A. Via L. Calcatelli, 3 10029 Villastellone (Torino) ITALY www.redat.com
-
-
GARRETT
SERIE GUARNIZIONI GASKET KITS POCHETTES JUEGO JUNTAS
-
-
-
TURBOCHARGERS GASKET KITS
OIL IN
OIL OUT
GAS IN
GAS OUT
EGR
COMPRESSOR
HOUSING
WATER
466543 5001
-
2 505 002
-
2 405 120
2 405 077
2 405 124
-
-
-
466588 5001
-
2 505 042
2 405 005
2 405 006
2 405 022
2 495 127
-
-
-
466588 5003
-
2 505 042
2 405 005
2 405 006
2 405 022
2 495 127
-
-
-
466588 5008
-
2 505 184
2 405 005
2 405 006
2 405 022
2 405 066
-
-
-
466592 5011
-
2 505 198
2 485 006
2 475 021
2 405 021
2 465 017
-
-
-
466616 5001
-
2 505 089
2 405 005
2 405 006
2 405 109
2 405 096
-
-
-
466616 5003
-
2 505 104
2 405 005
2 405 006
2 485 012
-
-
-
-
466616 5007
-
2 505 068
2 405 005
2 405 006
2 485 012
2 405 096
-
-
-
466618 5010
-
2 505 412
2 475 013
2 475 021
2 405 109
2 495 217
-
-
-
466618 5013
-
2 505 412
2 475 013
2 475 021
2 405 109
2 495 217
-
-
-
466618 5015
-
2 505 412
2 475 013
2 475 021
2 405 109
2 495 217
-
-
-
466644 5001
-
2 505 104
2 405 005
2 405 006
2 485 012
-
-
-
-
466646 5013
-
2 505 069
2 405 005
2 405 006
2 405 022
2 495 004
-
-
-
466646 5020
-
2 505 104
2 405 005
2 405 006
2 485 012
-
-
-
-
466646 5025
-
2 505 260
2 465 025
2 475 021
2 405 022
2 405 096
-
2 435 189
-
466646 5034
-
2 505 260
2 465 025
2 475 021
2 405 022
2 405 096
-
2 435 189
-
466652 5001
-
2 505 090
2 485 011
2 485 002
2 405 109
2 495 010
-
-
-
466674 5001
-
2 505 060
2 405 005
2 405 006
2 485 000
-
-
-
-
466674 5003
-
2 505 060
2 405 005
2 405 006
2 485 000
-
-
-
-
466674 5004
-
2 505 060
2 405 005
2 405 006
2 485 000
-
-
-
-
466674 5005
-
2 505 060
2 405 005
2 405 006
2 485 000
-
-
-
-
466674 5007
-
2 505 060
2 405 005
2 405 006
2 485 000
-
-
-
-
466676 5012
-
2 505 367
2 485 006
2 475 021
2 485 001
2 485 025
-
-
-
GARRETT
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28