Page 27 Serie Guarnizioni
P. 27
~27~
NAMES AND REFERENCE NUMBERS OF OTHER MANUFACTURERS ARE GIVEN FOR REFERENCE ONLY. COPYRIGHT: ALL RIGHTS RESERVED NO PART OF THIS PUBBLICATION MAY BE REPRODUCED WITHOUT PERMISSION.
NOMI E RIFERIMENTI DI ALTRI COSTRUTTORI SONO DATI A PURO TITOLO D INFORMAZIONE. COPYRIGHT: TUTTI I DIRITTI RISERVATI. VIETATA LA RIPRODUZIONE.

Redat S.p.A. Via L. Calcatelli, 3 10029 Villastellone (Torino) ITALY www.redat.com
-
-
GARRETT
SERIE GUARNIZIONI GASKET KITS POCHETTES JUEGO JUNTAS
-
-
-
TURBOCHARGERS GASKET KITS
OIL IN
OIL OUT
GAS IN
GAS OUT
EGR
COMPRESSOR
HOUSING
WATER
700960 5011
-
2 505 237
1 203 215
2 455 001
2 405 101
2 405 336
-
-
-
700917 5001
-
2 505 343
1 203 715
2 455 001
2 405 151
2 405 152
-
-
1 203 216
700935 5003
-
2 505 192
1 203 744
1 203 715
2 455 001
2 405 285
-
-
-
-
700960 5001
-
2 505 237
1 203 215
2 455 001
2 405 101
2 405 336
-
-
-
700960 5004
-
2 505 237
1 203 215
2 455 001
2 405 101
2 405 336
-
-
-
700960 5011
-
2 505 237
1 203 215
2 455 001
2 405 101
2 405 336
-
-
-
700960 5012
-
2 505 237
1 203 215
2 455 001
2 405 101
2 405 336
-
-
-
700999 5001
-
2 505 004
1 203 715
2 455 001
2 405 138
2 405 099
-
-
-
701072 5001
-
2 505 152
1 203 215
2 455 001
2 405 145
2 405 146
-
-
-
701164 5002
-
2 505 236
1 203 715
2 455 001
2 405 295
2 405 178
-
-
-
701196 5007
-
2 505 307
2 405 375
-
2 405 373
2 405 374
-
2 405 376
2 435 189
2 445 107
701370 5001
-
2 505 004
1 203 715
2 455 001
2 405 138
2 405 099
-
-
-
701729 5009
-
2 505 023
1 203 715
2 455 001
2 405 101
2 405 142
-
-
-
701729 5010
-
2 505 023
1 203 715
2 455 001
2 405 101
2 405 142
-
-
-
701796 5001
-
2 505 004
1 203 715
2 455 001
2 405 138
2 405 099
-
-
-
701854 5002
-
2 505 033
1 203 215
2 455 001
2 405 101
2 405 141
-
-
-
701854 5004
-
2 505 033
1 203 215
2 455 001
2 405 101
2 405 141
-
-
-
701855 5001
-
2 505 033
1 203 215
2 455 001
2 405 101
2 405 141
-
-
-
701855 5002
-
2 505 033
1 203 215
2 455 001
2 405 101
2 405 141
-
-
-
701855 5006
-
2 505 033
1 203 215
2 455 001
2 405 101
2 405 141
-
-
-
701855 9006
-
2 505 033
1 203 215
2 455 001
2 405 101
2 405 141
-
-
-
701900 5002
-
2 505 345
1 203 215
1 203 242
2 445 051
2 495 016
-
-
-
702021 5001
-
2 505 455
1 203 215
2 405 120
2 495 121
-
-
-
1 203 216
GARRETT
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32