Page 28 Serie Guarnizioni
P. 28
~28~
NAMES AND REFERENCE NUMBERS OF OTHER MANUFACTURERS ARE GIVEN FOR REFERENCE ONLY. COPYRIGHT: ALL RIGHTS RESERVED NO PART OF THIS PUBBLICATION MAY BE REPRODUCED WITHOUT PERMISSION.
NOMI E RIFERIMENTI DI ALTRI COSTRUTTORI SONO DATI A PURO TITOLO D INFORMAZIONE. COPYRIGHT: TUTTI I DIRITTI RISERVATI. VIETATA LA RIPRODUZIONE.

Redat S.p.A. Via L. Calcatelli, 3 10029 Villastellone (Torino) ITALY www.redat.com
-
-
GARRETT
SERIE GUARNIZIONI GASKET KITS POCHETTES JUEGO JUNTAS
-
-
-
TURBOCHARGERS GASKET KITS
OIL IN
OIL OUT
GAS IN
GAS OUT
EGR
COMPRESSOR
HOUSING
WATER
702339 5001
-
2 505 004
1 203 715
2 455 001
2 405 138
2 405 099
-
-
-
702404 5002
-
2 505 226
1 203 215
2 455 001
2 405 295
2 405 297
-
-
-
702637 5001
-
2 505 346
1 203 215
2 455 001
2 495 121
2 495 122
-
-
-
702989 5006
-
2 505 427
1 203 215
2 455 001
2 495 015
2 495 126
-
-
-
703072 5003
-
2 505 278
1 206 103
2 475 021
2 405 109
-
-
-
-
703325 5001
-
2 505 310
1 203 215
1 203 242
2 475 023
2 405 379
-
-
-
703672 5002
-
2 505 192
1 203 744
1 203 715
2 455 001
2 405 285
-
-
-
-
703672 5004
-
2 505 192
1 203 744
1 203 715
2 455 001
2 405 285
-
-
-
-
703673 5002
-
2 505 192
1 203 744
1 203 715
2 455 001
2 405 285
-
-
-
-
703673 5004
-
2 505 192
1 203 744
1 203 715
2 455 001
2 405 285
-
-
-
-
703674 5001
-
2 505 032
1 203 215
2 455 001
2 405 101
2 405 099
-
-
-
703753 5001
-
2 505 232
1 203 215
2 455 001
2 405 147
2 405 332
-
2 405 148
-
703863 5002
-
2 505 187
2 405 372
2 405 372
2 405 275
2 405 276
-
-
-
703894 5003
-
2 505 341
1 203 215
2 455 001
2 475 041
2 405 221
-
-
-
704059 5001
-
2 505 190
1 203 715
2 455 001
2 405 282
-
-
-
-
704119 5001
-
2 505 536
1 203 715
2 455 001
2 405 139
-
-
-
-
704205 5002
-
2 505 340
1 203 215
2 405 120
2 495 121
-
-
-
1 203 216
704226 5007
-
2 505 188
1 203 715
2 455 001
2 405 279
2 405 277
2 405 280
-
-
704361 5006
-
2 505 321
1 203 715
2 485 006
2 405 285
-
-
-
-
704361 5010
-
2 505 321
1 203 715
2 485 006
2 405 285
-
-
-
-
704361 9006
-
2 505 321
1 203 715
2 485 006
2 405 285
-
-
-
-
704487 5001
-
2 505 350
2 405 372
-
2 405 287
-
-
-
1 203 215
705097 5002
-
2 505 272
1 203 215
1 203 715
2 455 001
2 405 219
2 405 221
-
-
-
GARRETT
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33